今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2164 - 地域新聞社 | 333(15:30) -4 | -1.19% |
| 2位 6134 - FUJI | 5,580(15:30) -67 | -1.19% |
| 3位 9253 - スローガン | 750(14:12) -9 | -1.19% |
| 4位 6474 - 不二越 | 5,020(15:30) -60 | -1.18% |
| 5位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,522.0(15:30) -30.0 | -1.18% |
| 6位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 834(15:30) -10 | -1.18% |
| 7位 3388 - 明治電機工業 | 2,351(15:30) -28 | -1.18% |
| 8位 5491 - 日本金属(日金属) | 1,006(15:30) -12 | -1.18% |
| 9位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,521(15:30) -30 | -1.18% |
| 10位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,261(15:30) -15 | -1.18% |
| 11位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,175(15:30) -50 | -1.18% |
| 12位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 503(15:30) -6 | -1.18% |
| 13位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 2,032.0(15:30) -24.0 | -1.17% |
| 14位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 6,168(15:30) -73 | -1.17% |
| 15位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 109,900(15:30) -1,300 | -1.17% |
| 16位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 2,022(15:30) -24 | -1.17% |
| 17位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,910(15:30) -70 | -1.17% |
| 18位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 59,300(15:30) -700 | -1.17% |
| 19位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,024(15:30) -24 | -1.17% |
| 20位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 102,500(15:30) -1,200 | -1.16% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |