1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,620(15:30) | +40 +1.12% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 677.5(15:30) | -2.2 -0.32% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,053(15:30) | 0.00% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 624(15:30) | +6 +0.97% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 998(15:30) | -15 -1.48% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,569(15:30) | +3 +0.19% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 851(15:30) | +4 +0.47% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,795(15:30) | +45 +2.57% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,496(15:30) | +20 +1.36% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 448(15:30) | 0.00% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 391(15:30) | +2 +0.51% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 740.7(15:30) | +7.3 +1.00% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,218(15:21) | +1 +0.08% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,001(09:00) | 0.00% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,448(15:30) | +4 +0.16% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,771(15:30) | +11 +0.40% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,916(09:06) | -1 -0.05% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,004(15:30) | -1 -0.10% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,125(15:30) | +15 +0.48% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 874(15:30) | 0.00% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | -(-) | -% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 760(15:30) | +12 +1.60% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,918(15:30) | +6 +0.31% |
24 位 | 3955 - イムラ | 982(15:30) | -3 -0.30% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 534(15:30) | -23 -4.13% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |