今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,333(15:30) | +356 +5.10% |
| 2 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 840(15:30) | +29 +3.58% |
| 3 位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,674.0(15:30) | +28.5 +1.08% |
| 4 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 33(15:30) | 0.00% |
| 5 位 | 6532 - ベイカレント | 4,864(15:30) | +25 +0.52% |
| 6 位 | 4755 - 楽天グループ | 802.5(15:30) | +40.7 +5.34% |
| 7 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,361.0(15:30) | +20.5 +1.53% |
| 8 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,905.0(15:30) | +47.0 +2.53% |
| 9 位 | 2413 - エムスリー | 1,680.5(15:30) | +32.5 +1.97% |
| 10 位 | 4680 - ラウンドワン | 919.2(15:30) | +38.0 +4.31% |
| 11 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 778(15:30) | -13 -1.64% |
| 12 位 | 9735 - セコム | 6,135(15:30) | -1 -0.02% |
| 13 位 | 215A - タイミー | 1,322(15:30) | -2 -0.15% |
| 14 位 | 4324 - 電通グループ | 2,927.5(15:30) | +100.5 +3.56% |
| 15 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 1,185(15:30) | +97 +8.92% |
| 16 位 | 9166 - GENDA | 624(15:30) | +29 +4.87% |
| 17 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 672.6(15:30) | +18.6 +2.84% |
| 18 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,306.0(15:30) | +10.0 +0.30% |
| 19 位 | 8876 - リログループ | 2,002.0(15:30) | +11.0 +0.55% |
| 20 位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,795.0(15:30) | +30.0 +1.70% |
| 21 位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,587.0(15:30) | +61.0 +2.41% |
| 22 位 | 2331 - ALSOK | 1,295.0(15:30) | -9.5 -0.73% |
| 23 位 | 2371 - カカクコム | 2,274.0(15:30) | +47.5 +2.13% |
| 24 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 240.8(15:30) | +3.0 +1.26% |
| 25 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,027(15:30) | -2 -0.19% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |