成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 6,866(15:30) +116 +1.72%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 949(15:30) +41 +4.52%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,816.0(15:30) -2.0 -0.07%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 36(15:30) -1 -2.70%
5 位 6532 - ベイカレント 4,505(15:30) +180 +4.16%
6 位 4755 - 楽天グループ 828.1(15:30) +11.2 +1.37%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,378.0(15:30) +12.0 +0.88%
8 位 6178 - 日本郵政 2,036.0(15:30) +17.5 +0.87%
9 位 2413 - エムスリー 1,718.0(15:30) +89.5 +5.50%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,074.0(15:30) +39.5 +3.82%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 770(15:30) 0.00%
12 位 9735 - セコム 6,038(15:30) +17 +0.28%
13 位 215A - タイミー 1,273(15:30) +36 +2.91%
14 位 4324 - 電通グループ 2,925.5(15:30) +51.0 +1.77%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,050(15:30) +58 +5.85%
16 位 9166 - GENDA 629(15:30) +41 +6.97%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 722.7(15:30) +6.9 +0.96%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,439.0(15:30) +49.0 +1.45%
19 位 8876 - リログループ 1,926.0(15:30) +9.5 +0.50%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,902.5(15:30) +7.5 +0.40%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,672.5(15:30) +9.0 +0.34%
22 位 2331 - ALSOK 1,281.0(15:30) +43.5 +3.52%
23 位 2371 - カカクコム 1,721.5(15:30) +38.0 +2.26%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 249.8(15:30) +2.9 +1.17%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,030(15:00) -10 -0.96%
1 2
1 〜 25 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品