今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 700.4(15:30) | +25.2 +3.73% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,823.0(15:30) | +63.0 +2.28% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,230.5(15:30) | +18.5 +1.53% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 7,656(15:30) | +19 +0.25% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,516(15:30) | +76 +1.18% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,637.5(15:30) | +45.0 +1.74% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 1,088.5(15:30) | +27.5 +2.59% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,295.5(15:30) | +23.5 +1.85% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 2,014.0(15:30) | +86.0 +4.46% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 3,730.0(15:30) | +74.0 +2.02% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 843(15:30) | +48 +6.04% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 1,107.5(15:30) | +30.0 +2.78% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 5,628(15:30) | +87 +1.57% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,771.0(15:30) | +42.0 +2.43% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 4,200(15:30) | +110 +2.69% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 740(15:30) | +30 +4.23% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,599(15:30) | +24 +0.93% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,190(15:30) | +16 +1.36% |
| 19 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,523(15:30) | +56 +3.82% |
| 20 位 | 9517 - イーレックス | 736(15:30) | +25 +3.52% |
| 21 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 105(15:30) | +2 +1.94% |
| 22 位 | 3150 - グリムス | 2,708(15:30) | +51 +1.92% |
| 23 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 915(15:30) | +10 +1.10% |
| 24 位 | 9514 - エフオン | 359(15:30) | +6 +1.70% |
| 25 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 386(15:30) | +4 +1.05% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |