今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,801(15:30) | +40 +2.27% |
2 位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 200(15:30) | -3 -1.48% |
3 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,362(15:30) | +13 +0.96% |
4 位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 86(15:30) | -2 -2.27% |
5 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 4,280(15:30) | +105 +2.51% |
6 位 | 5842 - インテグラル | 3,330(15:30) | +105 +3.26% |
7 位 | 7148 - FPG | 2,388(15:30) | -3 -0.13% |
8 位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 265(14:43) | +2 +0.76% |
9 位 | 7175 - 今村証券 | 1,098(15:23) | +5 +0.46% |
10 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 850(15:30) | +23 +2.78% |
11 位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,310(15:30) | +30 +0.70% |
12 位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 785(15:30) | -18 -2.24% |
13 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 5,542(15:30) | +124 +2.29% |
14 位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 239(15:30) | -1 -0.42% |
15 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,457.0(15:30) | +14.0 +0.57% |
16 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,021.5(15:30) | -1.0 -0.10% |
17 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 942.7(15:30) | -1.1 -0.12% |
18 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 705(15:30) | +10 +1.44% |
19 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 912(15:30) | -1 -0.11% |
20 位 | 8614 - 東洋証券 | 501(15:30) | -7 -1.38% |
21 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 522(15:30) | +4 +0.77% |
22 位 | 8617 - 光世証券(光世) | 430(15:30) | +1 +0.23% |
23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 570(15:30) | 0.00% |
24 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 803(15:30) | +10 +1.26% |
25 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 715(15:30) | +2 +0.28% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |