成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,663.40 前日比: -14.62 -0.04%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,801(15:30) +40 +2.27%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 200(15:30) -3 -1.48%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,362(15:30) +13 +0.96%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 86(15:30) -2 -2.27%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,280(15:30) +105 +2.51%
6 位 5842 - インテグラル 3,330(15:30) +105 +3.26%
7 位 7148 - FPG 2,388(15:30) -3 -0.13%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 265(14:43) +2 +0.76%
9 位 7175 - 今村証券 1,098(15:23) +5 +0.46%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 850(15:30) +23 +2.78%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,310(15:30) +30 +0.70%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 785(15:30) -18 -2.24%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 5,542(15:30) +124 +2.29%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 239(15:30) -1 -0.42%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,457.0(15:30) +14.0 +0.57%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,021.5(15:30) -1.0 -0.10%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 942.7(15:30) -1.1 -0.12%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 705(15:30) +10 +1.44%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 912(15:30) -1 -0.11%
20 位 8614 - 東洋証券 501(15:30) -7 -1.38%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 522(15:30) +4 +0.77%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 430(15:30) +1 +0.23%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 570(15:30) 0.00%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 803(15:30) +10 +1.26%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 715(15:30) +2 +0.28%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品