成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,855(15:30) -47 -2.47%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 209(15:30) -3 -1.42%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,186(15:30) +16 +1.37%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 79(15:30) -1 -1.25%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 4,840(15:30) -350 -6.74%
6 位 5842 - インテグラル 3,740(15:30) -75 -1.97%
7 位 7148 - FPG 2,459(15:30) -6 -0.24%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 238(15:30) -4 -1.65%
9 位 7175 - 今村証券 1,113(14:02) +1 +0.09%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 980(15:30) -16 -1.61%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,065(15:30) 0.00%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 863(15:30) +11 +1.29%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 6,716(15:30) -283 -4.04%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 249(15:30) -1 -0.40%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,576.5(15:30) -0.5 -0.02%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,138.5(15:30) -14.5 -1.26%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,046.0(15:30) -14.0 -1.32%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 677(15:30) -7 -1.02%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 962(15:30) +1 +0.10%
20 位 8614 - 東洋証券 540(15:30) -2 -0.37%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 580(15:30) -5 -0.85%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 487(15:30) -3 -0.61%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 545(15:30) -7 -1.27%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 802(15:30) -8 -0.99%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 788(15:30) +11 +1.42%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品