今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,855(15:30) | -47 -2.47% |
2 位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 209(15:30) | -3 -1.42% |
3 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,186(15:30) | +16 +1.37% |
4 位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 79(15:30) | -1 -1.25% |
5 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 4,840(15:30) | -350 -6.74% |
6 位 | 5842 - インテグラル | 3,740(15:30) | -75 -1.97% |
7 位 | 7148 - FPG | 2,459(15:30) | -6 -0.24% |
8 位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 238(15:30) | -4 -1.65% |
9 位 | 7175 - 今村証券 | 1,113(14:02) | +1 +0.09% |
10 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 980(15:30) | -16 -1.61% |
11 位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,065(15:30) | 0.00% |
12 位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 863(15:30) | +11 +1.29% |
13 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,716(15:30) | -283 -4.04% |
14 位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 249(15:30) | -1 -0.40% |
15 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,576.5(15:30) | -0.5 -0.02% |
16 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,138.5(15:30) | -14.5 -1.26% |
17 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,046.0(15:30) | -14.0 -1.32% |
18 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 677(15:30) | -7 -1.02% |
19 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 962(15:30) | +1 +0.10% |
20 位 | 8614 - 東洋証券 | 540(15:30) | -2 -0.37% |
21 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 580(15:30) | -5 -0.85% |
22 位 | 8617 - 光世証券(光世) | 487(15:30) | -3 -0.61% |
23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 545(15:30) | -7 -1.27% |
24 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 802(15:30) | -8 -0.99% |
25 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 788(15:30) | +11 +1.42% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |