今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 2914 - JT | 6,081(15:30) | -5 -0.08% |
| 2 位 | 2802 - 味の素 | 4,776(15:30) | +178 +3.87% |
| 3 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,633.5(15:30) | +6.5 +0.40% |
| 4 位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,648.0(15:30) | +15.5 +0.59% |
| 5 位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 11,130(15:30) | +130 +1.18% |
| 6 位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 117(15:30) | +5 +4.46% |
| 7 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 4,008(15:30) | -14 -0.35% |
| 8 位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,531.5(15:30) | -49.5 -3.13% |
| 9 位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 3,142.0(15:30) | +40.0 +1.29% |
| 10 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,775.0(15:30) | +19.5 +0.71% |
| 11 位 | 2809 - キユーピー | 4,221(15:30) | +114 +2.78% |
| 12 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 7,268(15:30) | +25 +0.35% |
| 13 位 | 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) | 4,688(15:30) | +69 +1.49% |
| 14 位 | 2871 - ニチレイ | 2,013.5(15:30) | +3.0 +0.15% |
| 15 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 4,957(15:30) | +35 +0.71% |
| 16 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,478.0(15:30) | -79.0 -2.22% |
| 17 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,890.0(15:30) | +37.5 +2.02% |
| 18 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,843.0(15:30) | +25.0 +1.38% |
| 19 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 2,168.0(15:30) | +5.5 +0.25% |
| 20 位 | 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,591.0(15:30) | +157.0 +4.57% |
| 21 位 | 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,673(15:30) | +151 +9.92% |
| 22 位 | 2229 - カルビー | 3,146.0(15:30) | -5.0 -0.16% |
| 23 位 | 2811 - カゴメ | 2,912.0(15:30) | +22.0 +0.76% |
| 24 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,076.0(15:30) | +10.0 +0.33% |
| 25 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,325(15:30) | +20 +0.61% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |