成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,628.0(15:30) +10.0 +0.62%
27 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) 6,066(15:30) +85 +1.42%
28 位 2607 - 不二製油 3,988(15:30) +15 +0.38%
29 位 2201 - 森永製菓(森永) 2,889.5(15:30) +44.5 +1.56%
30 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,040(15:30) +15 +0.37%
31 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) 3,087.0(15:30) +41.0 +1.35%
32 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 6,100(15:30) +140 +2.35%
33 位 2001 - ニップン 2,867(15:30) +42 +1.49%
34 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,907(15:30) +39 +1.36%
35 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,600(15:30) +37 +1.44%
36 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 3,440(15:30) +45 +1.33%
37 位 2931 - ユーグレナ 392(15:30) -1 -0.25%
38 位 2612 - かどや製油 5,250(15:30) +50 +0.96%
39 位 2217 - モロゾフ 1,540(15:30) +23 +1.52%
40 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) 6,090(15:30) +100 +1.67%
41 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) 1,060(15:30) +48 +4.74%
42 位 2216 - カンロ 1,425(15:30) +26 +1.86%
43 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,909(15:30) +9 +0.47%
44 位 2936 - ベースフード 365(15:30) +4 +1.11%
45 位 2220 - 亀田製菓 4,345(15:30) +20 +0.46%
46 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) 2,380(15:30) +20 +0.85%
47 位 2004 - 昭和産業(昭和産) 3,425(15:30) +45 +1.33%
48 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) 3,100(15:30) +70 +2.31%
49 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 4,060(15:30) -65 -1.58%
50 位 2892 - 日本食品化工(日食品) 3,980(15:30) +20 +0.51%
26 〜 50 / 121 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品