今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3791 - IGポート | 1,633(15:30) -445 | -21.41% |
2位 2435 - シダー | 219(15:30) -46 | -17.36% |
3位 5577 - アイデミー | 761(15:30) -150 | -16.47% |
4位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,081(15:30) -205 | -15.94% |
5位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 792(15:30) -145 | -15.47% |
6位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 840(15:30) -142 | -14.46% |
7位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 774(15:30) -115 | -12.94% |
8位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 305(15:30) -43 | -12.36% |
9位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,020(15:30) -129 | -11.23% |
10位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 7,930(15:30) -930 | -10.50% |
11位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,396(15:30) -154 | -9.94% |
12位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 665(15:30) -70 | -9.52% |
13位 7694 - いつも | 1,039(15:30) -109 | -9.49% |
14位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,551(15:30) -161 | -9.40% |
15位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 511(15:30) -52 | -9.24% |
16位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 79(15:30) -8 | -9.20% |
17位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 291(15:30) -29 | -9.06% |
18位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 84(15:30) -8 | -8.70% |
19位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 54(15:30) -5 | -8.47% |
20位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 98(15:30) -8 | -7.55% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |