1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4166 - かっこ | 845(15:30) -150 | -15.08% |
2位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | -23 | -10.65% |
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 332(15:30) -34 | -9.29% |
5位 142A - ジンジブ | -48 | -7.17% |
6位 6803 - ティアック | 92(15:30) -7 | -7.07% |
7位 7273 - イクヨ | 3,890(15:30) -290 | -6.94% |
8位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,572(15:30) -187 | -6.78% |
9位 7242 - カヤバ | 3,050(15:30) -170 | -5.28% |
10位 9166 - GENDA | 925(15:30) -47 | -4.84% |
11位 3656 - KLab | -6 | -4.80% |
12位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | -57 | -4.78% |
13位 7865 - ピープル | 607(15:30) -30 | -4.71% |
14位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 2,280(15:30) -111 | -4.64% |
15位 1807 - 佐藤渡辺 | -75 | -4.40% |
16位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 5,230(15:30) -240 | -4.39% |
17位 3958 - 笹徳印刷 | 534(15:30) -23 | -4.13% |
18位 7030 - スプリックス | 1,100(15:30) -46 | -4.01% |
19位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,223.0(15:30) -132.0 | -3.93% |
20位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | -1 | -3.85% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |