今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,570(15:30) -700 | -21.41% |
2位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 235(15:30) -52 | -18.12% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 302(15:30) -60 | -16.57% |
4位 6574 - コンヴァノ | 248(15:30) -41 | -14.19% |
5位 7603 - マックハウス | 386(15:30) -42 | -9.81% |
6位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 969(15:30) -104 | -9.69% |
7位 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 6,130(15:19) -610 | -9.05% |
8位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,550(15:30) -150 | -8.82% |
9位 2998 - クリアル | 6,720(15:30) -650 | -8.82% |
10位 2164 - 地域新聞社 | 658(15:30) -63 | -8.74% |
11位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,950(15:30) -355 | -8.25% |
12位 6930 - 日本アンテナ | 926(15:30) -83 | -8.23% |
13位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 10,750(15:30) -925 | -7.92% |
14位 6146 - ディスコ | 38,160(15:30) -3,190 | -7.71% |
15位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 669(15:30) -55 | -7.60% |
16位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,850(15:30) -280 | -6.78% |
17位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 4,840(15:30) -350 | -6.74% |
18位 8914 - エリアリンク | 2,381(15:30) -171 | -6.70% |
19位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,960(15:30) -640 | -6.67% |
20位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 3,180(15:30) -225 | -6.61% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |