成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

鉄鋼

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5401 - 日本製鉄 3,144.0(15:30) +29.0 +0.93%
2 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) 1,830.0(15:30) +15.0 +0.83%
3 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) 679(15:30) -4 -0.59%
4 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) 4,110(15:30) -35 -0.84%
5 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) 1,867.5(15:30) +28.5 +1.55%
6 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) 1,642(15:30) -18 -1.08%
7 位 5440 - 共英製鋼 2,258(15:30) -24 -1.05%
8 位 5444 - 大和工業(大和工) 9,751(15:30) +58 +0.60%
9 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) 6,040(15:30) +40 +0.67%
10 位 5446 - 北越メタル(北越メ) 1,289(12:43) +16 +1.26%
11 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) 2,640(15:30) +8 +0.30%
12 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) 1,370(15:30) -4 -0.29%
13 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) 964(15:24) +19 +2.01%
14 位 5461 - 中部鋼鈑 2,226(15:30) +2 +0.09%
15 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) 3,802(15:30) -6 -0.16%
16 位 5464 - モリ工業 906(15:30) +4 +0.44%
17 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) 1,290.0(15:30) +20.0 +1.57%
18 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) 453(15:30) +3 +0.67%
19 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) 4,405(15:30) -15 -0.34%
20 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) 2,924(15:30) +31 +1.07%
21 位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) 1,987(12:30) +31 +1.58%
22 位 5491 - 日本金属(日金属) 789(15:30) -3 -0.38%
23 位 5541 - 大平洋金属(大平金) 2,059(15:30) -44 -2.09%
24 位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) 790(15:30) -9 -1.13%
25 位 5563 - 新日本電工 330(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 40 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品