今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,963.5(15:30) | 0.00% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,933.0(15:30) | +0.5 +0.02% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,898(15:30) | 0.00% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 45,300(15:21) | -120 -0.26% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,471.0(15:30) | -21.0 -1.41% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 40,560(15:30) | -60 -0.15% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 40,680(15:30) | -100 -0.25% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,787(14:30) | -12 -0.14% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 205.6(15:30) | 0.00% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 45,630(15:30) | +380 +0.84% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,890(15:30) | +130 +1.11% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 4,113(15:30) | -14 -0.34% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 40,730(15:30) | -60 -0.15% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 998(15:30) | +4 +0.40% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,953.5(15:30) | +11.0 +0.57% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,830.0(15:30) | +10.0 +0.55% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 41,080(15:30) | -70 -0.17% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,961.5(15:30) | +0.5 +0.02% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,990(12:31) | -25 -0.15% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 264.0(15:30) | +0.2 +0.08% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 10,295(15:30) | +45 +0.44% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 50,600(15:30) | -370 -0.73% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 253.0(15:30) | +1.3 +0.52% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,636(15:23) | -1 -0.04% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |