成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,212.0(15:30) -16.0 -0.50%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,181.0(15:30) -15.0 -0.47%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 3,142(15:30) -12 -0.38%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 49,430(15:30) +510 +1.04%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,588.0(15:30) -17.5 -1.09%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 594.3(12:51) +4.0 +0.68%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 43,320(15:30) -610 -1.39%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 43,480(15:30) -600 -1.36%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 9,949(15:30) +69 +0.70%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 214.2(14:32) +0.4 +0.19%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 47,110(15:30) +920 +1.99%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 12,310(15:30) +275 +2.29%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,359(15:30) -52 -1.18%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 43,510(15:30) -560 -1.27%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,000(15:30) -2 -0.20%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,092.5(15:30) +19.0 +0.92%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,988.0(15:30) +24.0 +1.22%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 43,570(15:30) -550 -1.25%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 3,172.0(15:30) -12.0 -0.38%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 16,995(10:17) +50 +0.30%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 221.8(15:30) +1.7 +0.77%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 8,858(15:30) +217 +2.51%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 57,360(15:30) -1,720 -2.91%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 217.7(15:30) +5.8 +2.74%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,801(15:24) -26 -0.92%
1 2
1 〜 25 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品