成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 46,300(15:03) -820 -1.74%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 225(14:59) +3 +1.35%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 43,720(15:02) -1,030 -2.30%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 325(15:03) +6 +1.88%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 42,020(14:27) -360 -0.85%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 42,380(14:12) -390 -0.91%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,975.5(15:03) -26.0 -1.30%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) 2,524(14:45) -2 -0.08%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,963(13:07) +1 +0.05%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,179(15:02) +16 +0.74%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,516(15:01) +29 +1.17%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 35,690(15:04) -620 -1.71%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 361(15:04) +5 +1.40%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 422(14:40) +4 +0.96%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 408.2(15:03) +5.2 +1.29%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 166(15:02) +1 +0.61%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,116.0(12:30) -13.0 -0.42%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 27,585(14:55) -300 -1.08%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 311.6(15:03) -3.9 -1.24%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,971(15:04) -29 -1.45%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,778(14:41) -18 -0.64%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,136(15:04) -39 -0.93%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) 29,720(10:56) -480 -1.59%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) 3,092(09:00) +12 +0.39%
26 〜 50 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品