成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,089(15:30) 0.00%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,615(15:30) -85 -0.73%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,421(15:30) +6 +0.18%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 353(15:30) -1 -0.28%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 4,086(15:30) +54 +1.34%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 56,430(15:30) -1,440 -2.49%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 126.3(15:30) -3.8 -2.92%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 41,210(15:30) +220 +0.54%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 4,008(15:30) +61 +1.55%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,405(15:21) -9 -0.37%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 27,875(15:30) -340 -1.21%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,250(15:30) -26 -1.14%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 3,337(15:30) -51 -1.51%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 11,110(15:30) +365 +3.40%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,113(15:30) +7 +0.63%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,079.5(15:30) -27.0 -1.28%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,678(15:11) -82 -1.21%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 104(15:30) -1 -0.95%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 2,026(15:30) -13 -0.64%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 58,980(15:22) -120 -0.20%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 341.0(15:30) -3.0 -0.87%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 27,055(15:30) -120 -0.44%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 5,259(15:30) +48 +0.92%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 74,370(15:30) -140 -0.19%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,932(15:30) -50 -1.68%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品