成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 41,290(15:30) -200 -0.48%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 260(15:30) +2 +0.78%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 37,750(15:30) 0.00%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 385(15:30) +2 +0.52%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 39,580(15:14) -110 -0.28%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 40,030(14:20) +20 +0.05%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,856.5(15:19) +9.0 +0.49%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) 2,290(15:30) +7 +0.31%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,993(12:56) +5 +0.25%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,332(15:21) +6 +0.26%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,719(14:26) -6 -0.22%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 31,770(15:30) -150 -0.47%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 414(15:30) +2 +0.49%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 492(15:30) 0.00%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 472.5(15:30) +0.2 +0.04%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 194(15:21) +1 +0.52%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 2,867.5(15:14) +2.5 +0.09%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 25,815(14:55) -5 -0.02%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 292.5(15:30) 0.00%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,873(15:30) +12 +0.64%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,632(14:00) +11 +0.42%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 3,839(15:30) +20 +0.52%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) 36,280(10:40) -90 -0.25%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) 27,720(11:04) -%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(日興経済貢献) 2,883(14:10) 0.00%
26 〜 50 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品