成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,197.0(15:03) -37.0 -1.14%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,165.0(15:03) -39.0 -1.22%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,125(15:03) -39 -1.23%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 49,520(14:44) -370 -0.74%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,570.5(15:02) -24.5 -1.54%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 588.8(09:26) -5.5 -0.93%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 43,080(15:03) -360 -0.83%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 43,220(15:03) -400 -0.92%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 9,798(14:54) -130 -1.31%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 213.5(14:54) -1.5 -0.70%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 48,310(15:03) +790 +1.66%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 12,640(15:03) +205 +1.65%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 4,331(15:03) -41 -0.94%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 43,280(14:59) -410 -0.94%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,001(15:01) +3 +0.30%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,056.5(15:03) -29.0 -1.39%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 1,947.0(15:03) -28.0 -1.42%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 43,270(15:03) -410 -0.94%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 3,153.0(15:03) -39.0 -1.22%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 17,045(10:33) -%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 224.2(15:02) +4.9 +2.23%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 8,970(15:03) +159 +1.80%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 56,800(15:03) -1,060 -1.83%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 220.2(15:03) +3.7 +1.71%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,790(14:58) -19 -0.68%
1 2
1 〜 25 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品