1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 3,765(15:30) | -85 -2.21% |
2 位 | 168A - イタミアート | 972(15:30) | +2 +0.21% |
3 位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,548(14:50) | -22 -1.40% |
4 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 810(15:30) | +38 +4.92% |
5 位 | 7792 - コラントッテ | 1,085(15:22) | +5 +0.46% |
6 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,191(15:20) | -22 -1.81% |
7 位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 557(15:30) | -27 -4.62% |
8 位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 158(15:30) | +1 +0.64% |
9 位 | 7800 - アミファ | 634(15:24) | +7 +1.12% |
10 位 | 7803 - ブシロード | 537(15:30) | -1 -0.19% |
11 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,120(15:30) | -55 -2.53% |
12 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 625(15:30) | +2 +0.32% |
13 位 | 7806 - MTG | 2,620(15:30) | -57 -2.13% |
14 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 785(15:30) | 0.00% |
15 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,669(15:30) | +18 +0.68% |
16 位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,411(15:30) | -25 -1.74% |
17 位 | 7810 - クロスフォー | 175(15:30) | +2 +1.16% |
18 位 | 7811 - 中本パックス | 1,624(15:30) | +15 +0.93% |
19 位 | 7812 - クレステック | 1,670(15:30) | -19 -1.12% |
20 位 | 7813 - プラッツ | 671(15:30) | +8 +1.21% |
21 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 483(15:30) | +7 +1.47% |
22 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 561(15:30) | -7 -1.23% |
23 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,319(15:30) | +18 +0.78% |
24 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,590(15:30) | +102 +4.10% |
25 位 | 7819 - 粧美堂 | 539(15:30) | -7 -1.28% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/18 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +3.70% |
26146 ディスコ | -8.00% |
36857 アドバンテスト | -6.55% |
49023 東京地下鉄 | +1.34% |
54784 GMOインターネット | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |