成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 816(15:30) +6 +0.74%
27 位 7821 - 前田工繊 1,939(15:30) +25 +1.31%
28 位 7822 - 永大産業 228(15:30) 0.00%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 764(15:30) +9 +1.19%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,496(15:30) -10 -0.40%
31 位 7827 - オービス 1,469(15:30) 0.00%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 124(15:30) +1 +0.81%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,496(15:30) -62 -1.36%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 591(15:30) +1 +0.17%
35 位 7836 - アビックス 101(15:30) +1 +1.00%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 408(15:30) -2 -0.49%
37 位 7839 - SHOEI 1,804(15:30) -2 -0.11%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,261(15:30) +5 +0.40%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,086(15:30) +1 +0.09%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,171(15:30) +2 +0.05%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 630(15:30) +1 +0.16%
42 位 7850 - 総合商研 866(15:30) -3 -0.35%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 251(14:55) -3 -1.18%
44 位 7856 - 萩原工業 1,553(15:30) +20 +1.30%
45 位 7857 - セキ 1,355(09:16) -5 -0.37%
46 位 7859 - アルメディオ 226(15:30) -3 -1.31%
47 位 7863 - 平賀 1,053(15:24) +27 +2.63%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,764(15:30) +34 +1.25%
49 位 7865 - ピープル 550(15:30) +10 +1.85%
50 位 7867 - タカラトミー 3,186.0(15:30) -65.0 -2.00%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品