成長が期待できる株
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1 位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2 位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5 位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
6 位 198A - PostPrime(ポスプラ)689(15:17) +99+16.78%
7 位 3350 - メタプラネット(メタプラ)1,116(12:55) +150+15.53%
8 位 4935 - リベルタ1,747(15:30) +222+14.56%
9 位 261A - 日水コン2,518(15:22) +320+14.56%
10 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)156(15:30) +18+13.04%
11 位 3856 - Abalance(Aバランス)788(15:30) +85+12.09%
12 位 2334 - イオレ1,190(15:19) +127+11.95%
13 位 4438 - Welby380(15:30) +36+10.47%
14 位 7114 - フーディソン837(15:30) +77+10.13%
15 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)419(15:30) +36+9.40%
16 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ)710(15:30) +61+9.40%
17 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)35(15:30) +3+9.38%
18 位 7131 - のむら産業2,420(15:30) +194+8.72%
19 位 2120 - LIFULL177(15:17) +14+8.59%
20 位 8226 - 理経389(15:30) +29+8.06%
1 〜 20 / 3085 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15938 LIXIL+0.59%
24552 JCRファーマ+1.34%
31911 住友林業+0.85%
47984 コクヨ+0.83%
55301 東海カーボン+0.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品