1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,018.0(15:24) | +6.5 +0.32% |
2 位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,443(15:23) | -4 -0.16% |
3 位 | 5949 - ユニプレス | 967(15:30) | +2 +0.21% |
4 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,865(15:30) | +240 +6.62% |
5 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,765(15:30) | +55 +2.03% |
6 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 1,872(15:30) | +82 +4.58% |
7 位 | 6042 - ニッキ | 2,529(11:22) | 0.00% |
8 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 17,940(15:30) | -175 -0.97% |
9 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,094(15:30) | -16 -0.76% |
10 位 | 6493 - NITTAN | 300(15:30) | +3 +1.01% |
11 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 600(15:30) | +10 +1.69% |
12 位 | 6902 - デンソー | 1,906.0(15:30) | +5.5 +0.29% |
13 位 | 6982 - リード | 551(15:30) | 0.00% |
14 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,104(15:30) | +9 +0.43% |
15 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 9,949(15:30) | +438 +4.61% |
16 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,149(15:30) | +42 +1.99% |
17 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 5,280(15:30) | +30 +0.57% |
18 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,095(15:30) | +16 +0.77% |
19 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,139(15:30) | +16 +0.75% |
20 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,508(14:52) | -14 -0.92% |
21 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 360.6(15:30) | +7.3 +2.07% |
22 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,911.5(15:30) | +11.0 +0.58% |
23 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,640.0(15:30) | +18.5 +0.71% |
24 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 449.0(15:30) | -1.1 -0.24% |
25 位 | 7208 - カネミツ | 837(13:42) | +6 +0.72% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |