今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,384.0(15:30) | +132.0 +4.06% |
| 2 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 3,283.0(15:30) | +133.0 +4.22% |
| 3 位 | 7267 - ホンダ | 1,283.5(15:30) | +31.5 +2.52% |
| 4 位 | 7261 - マツダ | 1,074.0(15:30) | +45.0 +4.37% |
| 5 位 | 7270 - SUBARU | 2,593.5(15:30) | +71.5 +2.84% |
| 6 位 | 6902 - デンソー | 1,960.5(15:30) | +52.5 +2.75% |
| 7 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 322.6(15:30) | +16.9 +5.53% |
| 8 位 | 7269 - スズキ | 1,853.0(15:30) | +109.0 +6.25% |
| 9 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 363.5(15:30) | +14.1 +4.04% |
| 10 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 20,470(15:30) | +10 +0.05% |
| 11 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,615(15:30) | +295 +6.83% |
| 12 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,440.5(15:30) | +136.5 +5.92% |
| 13 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,205.5(15:30) | +15.5 +1.30% |
| 14 位 | 7259 - アイシン | 2,278.0(15:30) | +64.5 +2.91% |
| 15 位 | 7309 - シマノ | 17,255(15:30) | +75 +0.44% |
| 16 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 13,940(15:30) | +620 +4.65% |
| 17 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,060(15:30) | +265 +9.48% |
| 18 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 4,308(15:30) | +207 +5.05% |
| 19 位 | 7240 - NOK | 2,912.5(15:30) | +70.0 +2.46% |
| 20 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,470.5(15:30) | +97.5 +4.11% |
| 21 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,304(15:30) | +37 +1.63% |
| 22 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 2,532(15:30) | +87 +3.56% |
| 23 位 | 7278 - エクセディ | 5,720(15:30) | +80 +1.42% |
| 24 位 | 7242 - カヤバ | 4,405(15:30) | +95 +2.20% |
| 25 位 | 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,819.5(15:30) | +23.5 +1.31% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |