1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,090(15:30) | -51 -2.38% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 2,465(15:30) | +2 +0.08% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 842(15:30) | -2 -0.24% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 145(15:30) | -2 -1.36% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 4,490(15:30) | -10 -0.22% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 5,690(15:30) | 0.00% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 935(15:30) | -4 -0.43% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 333(15:30) | +3 +0.91% |
9 位 | 3123 - サイボー | 456(15:30) | -5 -1.08% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,396(15:30) | +19 +1.38% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 101(15:30) | 0.00% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 385(15:30) | 0.00% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 769(15:30) | -17 -2.16% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,372(15:30) | +5 +0.21% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,131.5(15:30) | -20.0 -1.74% |
16 位 | 3402 - 東レ | 883.0(15:30) | -40.5 -4.39% |
17 位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 179(15:30) | +2 +1.13% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,187(15:30) | +19 +1.63% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 836(14:07) | -6 -0.71% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 452(15:30) | +1 +0.22% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,701(15:30) | -9 -0.53% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,483(15:30) | +8 +0.54% |
23 位 | 3529 - アツギ | 951(15:30) | +6 +0.63% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 715(15:30) | +3 +0.42% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,211(15:30) | +22 +1.01% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/18 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +3.70% |
26146 ディスコ | -8.00% |
36857 アドバンテスト | -6.55% |
49023 東京地下鉄 | +1.34% |
54784 GMOインターネット | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |