今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,219(15:30) | +47 +2.16% |
| 27 位 | 8143 - ラピーヌ | 193(15:30) | +3 +1.58% |
| 28 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,401(15:30) | +15 +1.08% |
| 29 位 | 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,576(15:30) | +9 +0.35% |
| 30 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 984(15:30) | +12 +1.23% |
| 31 位 | 3597 - 自重堂 | 10,200(14:06) | 0.00% |
| 32 位 | 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 602(15:30) | +3 +0.50% |
| 33 位 | 8107 - キムラタン | 32(15:30) | +1 +3.23% |
| 34 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,587(15:30) | +13 +0.83% |
| 35 位 | 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 376(15:30) | +4 +1.08% |
| 36 位 | 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,076(15:30) | -5 -0.46% |
| 37 位 | 3513 - イチカワ | 3,795(15:30) | +10 +0.26% |
| 38 位 | 3598 - 山喜 | 168(15:30) | -1 -0.59% |
| 39 位 | 3202 - ダイトウボウ | 127(15:30) | +1 +0.79% |
| 40 位 | 8118 - キング | 1,129(15:30) | +18 +1.62% |
| 41 位 | 8013 - ナイガイ | 301(15:30) | +4 +1.35% |
| 42 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 504(15:30) | +10 +2.02% |
| 43 位 | 3583 - オーベクス | 1,335(15:03) | -% |
| 44 位 | 3111 - オーミケンシ | 228(15:30) | 0.00% |
| 45 位 | 3123 - サイボー | 638(15:30) | +12 +1.92% |
| 46 位 | 3571 - ソトー | 706(15:30) | +2 +0.28% |
| 47 位 | 3577 - 東海染工(東海染) | 982(10:30) | -% |
| 48 位 | 3600 - フジックス | 1,688(13:06) | +2 +0.12% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |