成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,663.40 前日比: -14.62 -0.04%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2961 - 日本調理機 3,930(09:42) +10 +0.26%
2 位 2962 - テクニスコ 303(15:30) -2 -0.66%
3 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) 1,588(15:30) +18 +1.15%
4 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) 1,846(15:30) -14 -0.75%
5 位 3422 - J-MAX 320(15:24) 0.00%
6 位 3423 - エスイー 266(15:30) +1 +0.38%
7 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) 1,439(12:30) -%
8 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) 1,918(15:30) +20 +1.05%
9 位 3433 - トーカロ 1,947(15:30) +10 +0.52%
10 位 3434 - アルファ(アルファCo) 1,172(15:30) +21 +1.82%
11 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) 1,281(15:30) -19 -1.46%
12 位 3436 - SUMCO 1,171.5(15:30) -46.5 -3.82%
13 位 3437 - 特殊電極 2,473(15:30) +35 +1.44%
14 位 3439 - 三ツ知 610(14:21) +3 +0.49%
15 位 3440 - 日創グループ 1,043(15:30) +27 +2.66%
16 位 3441 - 山王 1,012(15:30) +7 +0.70%
17 位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) 1,622(14:59) -%
18 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) 3,910(15:30) +35 +0.90%
19 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) 315(15:30) +2 +0.64%
20 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) 2,936(15:30) -29 -0.98%
21 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) 1,081(15:30) -205 -15.94%
22 位 3447 - 信和 762(15:30) +5 +0.66%
23 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) 1,386(15:30) -2 -0.14%
24 位 5900 - ダイケン 812(13:50) +2 +0.25%
25 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) 2,955.0(15:30) +16.5 +0.56%
1 2
1 〜 25 / 88 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品