今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,625(15:30) | +64 +2.50% |
| 27 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 2,085(15:30) | +76 +3.78% |
| 28 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 811(15:30) | +27 +3.44% |
| 29 位 | 5932 - 三協立山 | 725(15:30) | +30 +4.32% |
| 30 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 2,217(15:30) | +39 +1.79% |
| 31 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,520(15:30) | +70 +2.86% |
| 32 位 | 5940 - 不二サッシ | 1,082(15:30) | +43 +4.14% |
| 33 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 20,360(13:09) | +380 +1.90% |
| 34 位 | 7985 - ネポン | 1,655(15:30) | +10 +0.61% |
| 35 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,380(15:30) | +30 +2.22% |
| 36 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,592(15:20) | +53 +2.09% |
| 37 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 190(15:30) | +1 +0.53% |
| 38 位 | 5933 - アルインコ | 1,184(15:30) | +23 +1.98% |
| 39 位 | 5985 - サンコール | 1,213(15:30) | +59 +5.11% |
| 40 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,675(15:30) | -21 -0.78% |
| 41 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 5,250(15:30) | +210 +4.17% |
| 42 位 | 5909 - コロナ | 1,109(15:30) | +33 +3.07% |
| 43 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 2,541(15:30) | +103 +4.22% |
| 44 位 | 5983 - イワブチ | 13,770(15:30) | +560 +4.24% |
| 45 位 | 3447 - 信和 | 1,076(15:30) | +26 +2.48% |
| 46 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,212(15:30) | -21 -0.94% |
| 47 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,450(15:30) | -10 -0.22% |
| 48 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 575(15:30) | +1 +0.17% |
| 49 位 | 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 236(15:30) | -3 -1.26% |
| 50 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,310(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |