成長が期待できる株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 207,950(15:30) +12,950 +6.64%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 2,161(15:30) -466 -17.74%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 25,775(15:30) +1,920 +8.05%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,105(15:00) -%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 8,366(15:30) +471 +5.97%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 33,020(15:30) +1,640 +5.23%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 15,530(15:30) +1,235 +8.64%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 592(15:30) +47 +8.62%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 8,077(14:46) +341 +4.41%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,144(15:30) -65 -2.94%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 14,730(15:24) +310 +2.15%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 32,890(15:30) +460 +1.42%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,152(15:30) -38 -3.19%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 60,050(15:30) +8,050 +15.48%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 5,977(15:08) -216 -3.49%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 50,920(13:41) +620 +1.23%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 14,755(15:30) +955 +6.92%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 2,638(15:30) -207 -7.28%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,503(14:35) -206 -5.55%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 27,360(14:25) -435 -1.57%
1
1 〜 20 / 20 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品