今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5108 - ブリヂストン | 3,796(15:30) | +49 +1.31% |
| 2 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,827(15:30) | +51 +1.07% |
| 3 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,882(15:30) | +49 +0.63% |
| 4 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,781.5(15:30) | +38.5 +1.40% |
| 5 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 4,545(15:30) | +145 +3.30% |
| 6 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,295(15:30) | +45 +1.06% |
| 7 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 2,718(15:30) | +40 +1.49% |
| 8 位 | 5186 - ニッタ | 4,735(15:30) | +140 +3.05% |
| 9 位 | 5185 - フコク | 2,015(15:30) | +23 +1.15% |
| 10 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 44(15:30) | 0.00% |
| 11 位 | 5122 - オカモト | 6,120(15:30) | +380 +6.62% |
| 12 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,388(15:30) | +28 +1.19% |
| 13 位 | 5184 - ニチリン | 4,375(15:30) | +35 +0.81% |
| 14 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 684(15:30) | +12 +1.79% |
| 15 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 3,365(15:23) | +80 +2.44% |
| 16 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 2,126(15:18) | -9 -0.42% |
| 17 位 | 5162 - 朝日ラバー | 813(15:30) | +42 +5.45% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |