成長が期待できる株
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) 112,800(15:30) +1,400 +1.26%
2 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 87,500(15:30) +700 +0.81%
3 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 109,400(15:30) +500 +0.46%
4 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 103,000(15:30) +200 +0.19%
5 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) 116,600(15:30) +100 +0.09%
6 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 133,200(15:30) +1,200 +0.91%
7 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 115,600(15:30) +300 +0.26%
8 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 147,300(15:30) -500 -0.34%
9 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 338,500(15:30) +1,000 +0.30%
10 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 122,600(15:30) -400 -0.33%
11 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 278,400(15:30) +2,100 +0.76%
12 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 238,000(15:30) +1,500 +0.63%
13 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 205,500(15:30) 0.00%
14 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 243,400(15:30) +1,400 +0.58%
15 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 126,100(15:30) +600 +0.48%
16 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 146,900(15:30) +1,100 +0.75%
17 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 83,600(15:30) +400 +0.48%
18 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 79,600(15:30) +600 +0.76%
19 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) 129,100(15:30) +500 +0.39%
20 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) 112,000(15:30) +100 +0.09%
21 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) 93,200(15:30) +300 +0.32%
22 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 143,000(15:30) +400 +0.28%
23 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 118,500(15:30) +100 +0.08%
24 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 139,800(15:30) +1,400 +1.01%
25 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 54,000(15:30) +100 +0.19%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+3.70%
26146 ディスコ-8.00%
36857 アドバンテスト-6.55%
49023 東京地下鉄+1.34%
54784 GMOインターネット+19.35%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品