成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 109,300(15:30) +1,100 +1.02%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 103,000(15:30) +400 +0.39%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 76,000(15:30) +700 +0.93%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 44,900(15:30) +700 +1.58%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 120,000(15:30) +1,100 +0.93%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 150,600(15:30) -200 -0.13%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 114,700(15:30) +1,200 +1.06%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 92,100(15:30) +400 +0.44%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 132,200(15:30) +1,500 +1.15%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 118,200(15:30) +800 +0.68%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 106,800(15:30) +100 +0.09%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 193,100(15:30) +1,500 +0.78%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 95,700(15:30) +600 +0.63%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 129,200(15:30) +900 +0.70%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 200,800(15:30) +900 +0.45%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 141,400(15:30) +1,500 +1.07%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 160,700(15:30) +2,400 +1.52%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 70,900(15:30) +600 +0.85%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 64,100(15:30) +300 +0.47%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 83,600(15:30) +700 +0.84%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 139,300(15:30) +1,500 +1.09%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 94,500(15:30) +700 +0.75%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 176,300(15:30) +1,300 +0.74%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 156,100(15:30) +1,500 +0.97%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 93,600(15:30) +400 +0.43%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品