成長が期待できる株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,885.0(15:30) +74.0 +2.63%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 5,621(15:30) +203 +3.75%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 6,946(15:30) +407 +6.22%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,922.5(15:30) +58.5 +3.14%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 2,800.0(15:30) +134.5 +5.05%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,548(15:30) +317 +5.09%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 5,360(15:30) +198 +3.84%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,540.5(15:30) +60.0 +4.05%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 4,490(15:30) +80 +1.81%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 6,668(15:30) +234 +3.64%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 3,399.0(15:30) +156.0 +4.81%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 6,565(15:30) +244 +3.86%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 2,864.0(15:30) +96.5 +3.49%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,353.0(15:30) +45.0 +3.44%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,256.5(15:30) +76.0 +3.49%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,692.5(15:30) +52.5 +1.99%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 2,678.5(15:30) +60.5 +2.31%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 2,131.0(15:30) +52.0 +2.50%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 2,285.5(15:30) +46.0 +2.05%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 275.5(15:30) +1.4 +0.51%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 977(15:30) +38 +4.05%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,021(15:30) +59 +3.01%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,321.0(15:30) +39.0 +3.04%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 1,054(15:30) +47 +4.67%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 3,228.0(15:30) +85.0 +2.70%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品