成長が期待できる株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,018(15:30) +71 +3.65%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,224(15:30) +192 +4.76%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,895.0(15:30) +55.5 +3.02%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,101.0(15:30) +94.0 +3.13%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,183(15:30) +60 +2.83%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,327(15:30) +60 +2.65%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,900(15:30) +100 +1.72%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,530(15:30) +21 +1.39%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,716(15:30) +88 +5.41%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 12,020(15:30) +360 +3.09%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 6,540(15:30) +250 +3.97%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 1,969(15:30) +47 +2.45%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,319(15:30) +52 +2.29%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,730(15:30) +180 +3.24%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,335(15:30) +49 +2.14%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,521(15:30) +31 +2.08%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,045(15:30) +97 +4.98%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,917(15:30) +26 +1.37%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,213(15:30) +57 +2.64%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 6,760(15:30) +190 +2.89%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,220(15:30) +105 +2.55%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 925(15:30) +22 +2.44%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 626(15:30) +30 +5.03%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,560(15:30) +120 +2.21%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,041(15:30) +28 +2.76%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品