成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,992.5(15:30) -15.0 -0.75%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,294.0(15:30) -6.0 -0.46%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,861(15:30) -44 -1.13%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,638.0(15:30) -12.0 -0.33%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,362.5(15:30) +0.5 +0.04%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,273.5(15:30) +12.0 +0.95%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,505(15:30) 0.00%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,498(15:30) -5 -0.33%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 244(15:30) -2 -0.81%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,092(15:30) +30 +0.59%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,095(15:30) +5 +0.16%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,553(15:30) +4 +0.26%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,255(15:30) -30 -0.91%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 349(15:30) +1 +0.29%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,120(15:30) -7 -0.62%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,037(15:30) -6 -0.15%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,401(15:30) -2 -0.14%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,255.5(15:30) -2.5 -0.20%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,709(15:30) +5 +0.18%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,749(15:30) -4 -0.15%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,811(15:30) -16 -0.88%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,413(15:30) -14 -0.98%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,530(15:30) +4 +0.26%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,080(15:30) -140 -2.25%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,385(15:30) -15 -0.34%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品