成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,642.0(15:30) -42.0 -2.49%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,035.0(15:30) -30.5 -2.86%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,251.0(15:30) -57.0 -1.72%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,139.0(15:30) -83.0 -2.58%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,157.5(15:30) -16.5 -1.41%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,091.5(15:30) -10.0 -0.91%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,821(15:30) -35 -1.23%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,067(15:30) -44 -3.96%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 209(15:30) -4 -1.88%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 3,916(15:30) -37 -0.94%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,212(15:30) -20 -0.90%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,185(15:30) -18 -1.50%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,670(15:30) -46 -1.69%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 319(15:30) -7 -2.15%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,021(15:30) -6 -0.58%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,326.0(15:30) -66.0 -1.95%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,164(15:30) -12 -1.02%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 924.1(15:30) -8.0 -0.86%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 1,779(15:30) -24 -1.33%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,020(15:30) -43 -2.08%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,571(15:30) -31 -1.94%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,299(15:30) -20 -1.52%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,476(15:30) -3 -0.20%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 5,180(15:30) +40 +0.78%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 3,455(15:30) -40 -1.14%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
24676 フジ・メディア・ホー+0.82%
39432 日本電信電話+1.03%
49104 商船三井-3.63%
54502 武田薬品工業+0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品