今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 2,018(15:30) | +71 +3.65% |
| 27 位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,224(15:30) | +192 +4.76% |
| 28 位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,895.0(15:30) | +55.5 +3.02% |
| 29 位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,101.0(15:30) | +94.0 +3.13% |
| 30 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,183(15:30) | +60 +2.83% |
| 31 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 2,327(15:30) | +60 +2.65% |
| 32 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 5,900(15:30) | +100 +1.72% |
| 33 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 1,530(15:30) | +21 +1.39% |
| 34 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,716(15:30) | +88 +5.41% |
| 35 位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 12,020(15:30) | +360 +3.09% |
| 36 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 6,540(15:30) | +250 +3.97% |
| 37 位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 1,969(15:30) | +47 +2.45% |
| 38 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,319(15:30) | +52 +2.29% |
| 39 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 5,730(15:30) | +180 +3.24% |
| 40 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 2,335(15:30) | +49 +2.14% |
| 41 位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 1,521(15:30) | +31 +2.08% |
| 42 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 2,045(15:30) | +97 +4.98% |
| 43 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,917(15:30) | +26 +1.37% |
| 44 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,213(15:30) | +57 +2.64% |
| 45 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 6,760(15:30) | +190 +2.89% |
| 46 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 4,220(15:30) | +105 +2.55% |
| 47 位 | 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 925(15:30) | +22 +2.44% |
| 48 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 626(15:30) | +30 +5.03% |
| 49 位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 5,560(15:30) | +120 +2.21% |
| 50 位 | 7381 - CCIグループ(CCIG) | 1,041(15:30) | +28 +2.76% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |