成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,454(15:30) +175 +4.09%
27 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,936.5(15:30) +38.5 +2.03%
28 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,212.0(15:30) +50.0 +1.58%
29 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,123(15:30) +47 +2.26%
30 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 9,770(15:30) +370 +3.94%
31 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,930(15:30) +470 +8.61%
32 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 7,650(15:30) +330 +4.51%
33 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,700(15:30) +137 +8.77%
34 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 11,700(15:30) +360 +3.17%
35 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 5,990(15:30) +240 +4.17%
36 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 10,300(15:30) +420 +4.25%
37 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,252(15:30) +91 +4.21%
38 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,510(15:30) +160 +2.99%
39 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 6,520(15:30) +290 +4.65%
40 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 6,600(15:30) +330 +5.26%
41 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 10,030(15:30) +310 +3.19%
42 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,770(15:30) +38 +2.19%
43 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,454(15:30) +75 +3.15%
44 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 6,840(15:30) +310 +4.75%
45 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,285(15:30) +115 +2.76%
46 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 983(15:30) +25 +2.61%
47 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 709(15:30) +32 +4.73%
48 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 6,010(15:30) +110 +1.86%
49 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,054(15:30) +48 +4.77%
50 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 727(15:30) +20 +2.83%
26 〜 50 / 77 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品