1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,155(14:34) | 0.00% |
2 位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,692(15:30) | +43 +2.61% |
3 位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,619.0(15:30) | -12.5 -0.48% |
4 位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 670(15:30) | -2 -0.30% |
5 位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 998(15:30) | -3 -0.30% |
6 位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 911(15:18) | -29 -3.09% |
7 位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,323(15:30) | -1 -0.04% |
8 位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,353(15:30) | +49 +1.14% |
9 位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 528(15:30) | +7 +1.34% |
10 位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 2,914.0(15:30) | -21.0 -0.72% |
11 位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 899.3(15:30) | -13.9 -1.52% |
12 位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,045(15:30) | +6 +0.12% |
13 位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 2,718.0(15:30) | -23.0 -0.84% |
14 位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 265(15:30) | -6 -2.21% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/18 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +3.70% |
26146 ディスコ | -8.00% |
36857 アドバンテスト | -6.55% |
49023 東京地下鉄 | +1.34% |
54784 GMOインターネット | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |