成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 5,726(15:30) +252 +4.60%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 5,290(15:30) +129 +2.50%
3 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,270.0(15:30) +47.0 +2.11%
4 位 8031 - 三井物産(三井物) 5,872(15:30) +164 +2.87%
5 位 8002 - 丸紅 6,008(15:30) +43 +0.72%
6 位 8053 - 住友商事(住友商) 6,663(15:30) +225 +3.49%
7 位 3038 - 神戸物産 3,706(15:30) -3 -0.08%
8 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,148.0(15:30) +98.0 +3.21%
9 位 8015 - 豊田通商 6,988(15:30) -29 -0.41%
10 位 2768 - 双日 7,080(15:30) +252 +3.69%
11 位 287A - 黒田グループ 1,123(15:30) +21 +1.91%
12 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,553(15:30) +31 +2.04%
13 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,768.5(15:30) +19.5 +0.71%
14 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 4,954(15:30) +154 +3.21%
15 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 2,059.0(15:30) +83.5 +4.23%
16 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,679.0(15:30) +66.5 +2.55%
17 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 7,004(15:30) +68 +0.98%
18 位 9987 - スズケン 6,606(15:30) +58 +0.89%
19 位 7552 - ハピネット 3,185(15:30) +212 +7.13%
20 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,870(15:30) +27 +0.95%
21 位 7599 - IDOM 1,532(15:30) +37 +2.47%
22 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 3,067.0(15:30) +61.0 +2.03%
23 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,834(15:30) +79 +1.66%
24 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,200.0(15:30) +66.0 +2.11%
25 位 8020 - 兼松 2,459.5(15:30) +88.0 +3.71%
1 2
1 〜 25 / 285 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品