成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,663.40 前日比: -14.62 -0.04%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,242.5(15:30) -3.0 -0.24%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 400(15:30) +4 +1.01%
3 位 1401 - エムビーエス 1,187(15:30) -25 -2.06%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,738(15:30) +8 +0.46%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,732(15:30) +9 +0.19%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,594.0(15:30) +24.5 +0.95%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 388(15:30) -2 -0.51%
8 位 1419 - タマホーム 3,640(15:30) +210 +6.12%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 682(15:30) -1 -0.15%
10 位 1429 - 日本アクア 812(15:30) +14 +1.75%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 871(15:30) -2 -0.23%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 694(15:30) +4 +0.58%
13 位 1433 - ベステラ 1,133(15:30) -2 -0.18%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 957(15:30) +4 +0.42%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,218(15:30) -12 -0.54%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,877(14:37) -26 -1.37%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 195(15:30) 0.00%
18 位 1444 - ニッソウ 2,764(14:21) -24 -0.86%
19 位 1446 - キャンディル 564(15:30) +4 +0.71%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 258(15:30) +3 +1.18%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 266(09:51) 0.00%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,397(15:23) -1 -0.07%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 239(15:30) 0.00%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,129(15:30) +16 +1.44%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,282(15:30) -5 -0.39%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品