成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,484.0(15:30) +11.5 +0.78%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 367(15:30) +2 +0.55%
3 位 1401 - エムビーエス 1,450(15:30) +5 +0.35%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,661(15:30) +41 +2.53%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 5,175(15:30) +54 +1.05%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,869.0(15:30) +22.5 +0.79%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 420(15:30) -2 -0.47%
8 位 1419 - タマホーム 3,640(15:30) +40 +1.11%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 702(15:30) -1 -0.14%
10 位 1429 - 日本アクア 926(15:30) -5 -0.54%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 943(15:30) -6 -0.63%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 773(15:30) -5 -0.64%
13 位 1433 - ベステラ 1,238(15:30) -6 -0.48%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 1,058(15:30) -22 -2.04%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,371(15:30) +34 +1.45%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,939(14:17) +3 +0.15%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 246(15:30) +2 +0.82%
18 位 1444 - ニッソウ 2,715(15:19) -2 -0.07%
19 位 1446 - キャンディル 564(15:20) -1 -0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 264(15:30) -4 -1.49%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 264(13:08) -1 -0.38%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,446(15:30) -8 -0.55%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 310(15:30) +6 +1.97%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,210(15:30) -17 -1.39%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,297(15:30) -4 -0.31%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品