今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,484.0(15:30) | +11.5 +0.78% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 367(15:30) | +2 +0.55% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 1,450(15:30) | +5 +0.35% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,661(15:30) | +41 +2.53% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,175(15:30) | +54 +1.05% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,869.0(15:30) | +22.5 +0.79% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 420(15:30) | -2 -0.47% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,640(15:30) | +40 +1.11% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 702(15:30) | -1 -0.14% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 926(15:30) | -5 -0.54% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 943(15:30) | -6 -0.63% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 773(15:30) | -5 -0.64% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,238(15:30) | -6 -0.48% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,058(15:30) | -22 -2.04% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,371(15:30) | +34 +1.45% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,939(14:17) | +3 +0.15% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 246(15:30) | +2 +0.82% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,715(15:19) | -2 -0.07% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 564(15:20) | -1 -0.18% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 264(15:30) | -4 -1.49% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 264(13:08) | -1 -0.38% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,446(15:30) | -8 -0.55% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 310(15:30) | +6 +1.97% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,210(15:30) | -17 -1.39% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,297(15:30) | -4 -0.31% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.38% |
27011 三菱重工業 | -0.35% |
36857 アドバンテスト | -7.92% |
47203 トヨタ自動車 | -0.50% |
54369 トリケミカル研究所 | -21.41% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.83% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.32% |
59285 東京インフラ・エネル | 7.23% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
27523 | 1,403(15:30) +300(+27.20%) |
35721 | 243(15:30) +50(+25.91%) |
47615 | 290(15:30) +59(+25.54%) |
57709 | 247(15:30) +50(+25.38%) |