成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,583.32 前日比: -80.08 -0.20%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1718 - 美樹工業 6,600(15:21) -40 -0.60%
27 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,566(15:30) +5 +0.32%
28 位 1720 - 東急建設 1,042(15:30) +7 +0.68%
29 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 3,421.0(15:30) +22.0 +0.65%
30 位 1723 - 日本電技 4,650(15:30) -50 -1.06%
31 位 1724 - シンクレイヤ 653(15:30) +8 +1.24%
32 位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) 332(15:30) +1 +0.30%
33 位 1736 - オーテック 1,394(15:30) +41 +3.03%
34 位 1738 - NITTOH 515(14:04) -2 -0.39%
35 位 1743 - コーアツ工業 1,562(15:10) -12 -0.76%
36 位 1757 - 創建エース 16(15:30) +2 +14.29%
37 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) 1,883(13:41) +21 +1.13%
38 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 3,105(15:30) +35 +1.14%
39 位 1764 - 工藤建設 2,648(13:52) +2 +0.08%
40 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) 14,040(15:30) -30 -0.21%
41 位 1768 - ソネック 895(15:30) -9 -1.00%
42 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) 1,586(15:20) -1 -0.06%
43 位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) 977(12:31) +7 +0.72%
44 位 1773 - YTL 79(15:30) -5 -5.95%
45 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) 1,494(15:30) -10 -0.66%
46 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) 1,408(15:11) +1 +0.07%
47 位 1780 - ヤマウラ 1,302(15:30) +8 +0.62%
48 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) 380(15:30) +1 +0.26%
49 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) 5,440(15:30) +90 +1.68%
50 位 1788 - 三東工業社(三東工業) 3,900(15:30) -30 -0.76%
26 〜 50 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品