今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,395(14:36) | +22 +1.60% |
52 位 | 1795 - マサル | 4,495(13:53) | -75 -1.64% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 4,990(15:01) | -190 -3.67% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,195(15:05) | -60 -1.84% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 9,978(15:05) | -47 -0.47% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,417.0(15:06) | -14.0 -0.58% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,988.5(15:06) | -40.5 -2.00% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,788(13:59) | +22 +1.25% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,431.0(15:06) | -15.5 -0.63% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,398(15:01) | -1 -0.07% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 6,140(15:00) | -120 -1.92% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,354(15:06) | -112 -2.51% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,692(15:06) | +29 +1.09% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,524(14:57) | -45 -1.75% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 3,420(15:03) | +10 +0.29% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,173(15:06) | +19 +0.37% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 599(15:06) | +1 +0.17% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 846(15:06) | +4 +0.48% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,251(15:06) | +8 +0.64% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 764(15:03) | -6 -0.78% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,439(14:40) | -11 -0.45% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 933(14:58) | -12 -1.27% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,825(15:03) | -25 -0.52% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,500(15:06) | +5 +0.11% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 260(14:39) | 0.00% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |