今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,266(15:30) | +76 +6.39% |
| 77 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,513(15:30) | +47 +3.21% |
| 78 位 | 1948 - 弘電社 | 6,540(15:30) | +200 +3.15% |
| 79 位 | 1967 - ヤマト | 2,203(15:30) | +31 +1.43% |
| 80 位 | 1904 - 大成温調 | 5,500(15:30) | +60 +1.10% |
| 81 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,196(15:30) | -13 -0.59% |
| 82 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,997(15:30) | 0.00% |
| 83 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 502(15:30) | +8 +1.62% |
| 84 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,800(15:30) | +70 +1.88% |
| 85 位 | 1899 - 福田組 | 8,740(15:30) | +160 +1.86% |
| 86 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 331(15:30) | +3 +0.91% |
| 87 位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,095(15:30) | +45 +1.11% |
| 88 位 | 1718 - 美樹工業 | 7,520(15:30) | +320 +4.44% |
| 89 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,463(15:30) | +94 +6.87% |
| 90 位 | 1401 - エムビーエス | 1,410(15:30) | +9 +0.64% |
| 91 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,662(15:30) | +56 +3.49% |
| 92 位 | 1847 - イチケン | 2,820(15:30) | +112 +4.14% |
| 93 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 3,705(15:30) | +170 +4.81% |
| 94 位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,802(15:30) | +76 +4.40% |
| 95 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,523(15:30) | +28 +1.87% |
| 96 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,970(15:30) | +145 +3.79% |
| 97 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,497(15:20) | +7 +0.47% |
| 98 位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,700(15:30) | +10 +0.59% |
| 99 位 | 1793 - 大本組 | 1,644(15:30) | +17 +1.04% |
| 100 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 525(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |