成長が期待できる株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7741 - HOYA 28,755(15:30) +750 +2.68%
2 位 4543 - テルモ 2,209.0(15:30) -16.0 -0.72%
3 位 7733 - オリンパス 1,602.0(15:30) +39.0 +2.50%
4 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 3,683.0(15:30) +153.0 +4.33%
5 位 7729 - 東京精密(東京精) 15,200(15:30) +1,165 +8.30%
6 位 7701 - 島津製作所(島津) 3,850(15:30) +8 +0.21%
7 位 218A - Liberaware(リベラウェア) 1,388(15:30) +8 +0.58%
8 位 278A - Terra Drone(テラドローン) 4,250(15:30) +35 +0.83%
9 位 7731 - ニコン 1,959.5(15:30) +20.0 +1.03%
10 位 368A - 北里コーポレーション(北里) 1,382(15:30) +14 +1.02%
11 位 7721 - 東京計器 7,930(15:30) +380 +5.03%
12 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) 6,700(15:30) +450 +7.20%
13 位 7744 - ノーリツ鋼機 2,197(15:30) +60 +2.81%
14 位 8086 - ニプロ 1,625.5(15:30) -5.0 -0.31%
15 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,827(15:30) +42 +2.35%
16 位 7716 - ナカニシ 2,805(15:30) +46 +1.67%
17 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 502(15:30) +42 +9.13%
18 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) 2,497(15:30) +127 +5.36%
19 位 7740 - タムロン 1,062(15:30) +13 +1.24%
20 位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,485(15:30) +62 +4.36%
21 位 7730 - マニー 1,572(15:30) +25 +1.62%
22 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 6,350(15:30) +430 +7.26%
23 位 7760 - IMV 3,340(15:30) +335 +11.15%
24 位 7780 - メニコン 1,780(15:30) +16 +0.91%
25 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) 4,585(15:30) +280 +6.50%
1 2
1 〜 25 / 52 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品