1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,220(15:18) | -23 -1.85% |
2 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,815(14:21) | -2 -0.07% |
3 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 731(15:22) | +27 +3.84% |
4 位 | 4543 - テルモ | 2,721.0(15:30) | +8.0 +0.29% |
5 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 965(15:30) | +7 +0.73% |
6 位 | 6376 - 日機装 | 1,211(15:30) | +3 +0.25% |
7 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 555(15:30) | +17 +3.16% |
8 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,413.0(15:30) | +12.0 +0.35% |
9 位 | 7702 - JMS | 428(15:30) | +5 +1.18% |
10 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 202(15:30) | -2 -0.98% |
11 位 | 7709 - クボテック | 192(15:30) | +2 +1.05% |
12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,096(15:30) | +77 +3.81% |
13 位 | 7713 - シグマ光機 | 1,384(15:30) | +16 +1.17% |
14 位 | 7715 - 長野計器 | 1,869(15:30) | +27 +1.47% |
15 位 | 7716 - ナカニシ | 1,872(15:30) | +42 +2.30% |
16 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,170(15:30) | +85 +2.76% |
17 位 | 7719 - 東京衡機 | 246(15:30) | -3 -1.20% |
18 位 | 7721 - 東京計器 | 3,450(15:30) | +240 +7.48% |
19 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 547(15:30) | +10 +1.86% |
20 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,124(15:30) | +9 +0.43% |
21 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,160(15:30) | +7 +0.61% |
22 位 | 7727 - オーバル | 434(15:30) | 0.00% |
23 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 8,242(15:30) | -66 -0.79% |
24 位 | 7730 - マニー | 1,226.0(15:30) | +24.0 +2.00% |
25 位 | 7731 - ニコン | 1,389.5(15:30) | +8.0 +0.58% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |