1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,614(15:07) | -1 -0.06% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,850(15:20) | -30 -0.61% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 142(15:23) | +1 +0.71% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,795.5(15:24) | +21.0 +1.18% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 1,008.0(15:24) | +16.5 +1.66% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 778(15:23) | -3 -0.38% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 697(15:30) | +44 +6.74% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,950.0(15:30) | +50.0 +1.72% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 334.9(15:30) | +0.4 +0.12% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,510(15:30) | +70 +1.58% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,300(15:30) | +19 +0.44% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 3,315(15:30) | +100 +3.11% |
13 位 | 4023 - クレハ | 3,345(15:30) | +25 +0.75% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,888(15:30) | +15 +0.52% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,290(15:30) | +6 +0.47% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,807(15:30) | +18 +1.01% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 898(15:30) | +14 +1.58% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 3,540(15:30) | +190 +5.67% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,919(15:30) | +81 +2.85% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 2,120.5(15:30) | +12.5 +0.59% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,813.0(15:30) | +16.0 +0.57% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,885(15:30) | +13 +0.45% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,392.5(15:30) | +13.5 +0.98% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,518(15:30) | +3 +0.20% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 838(15:30) | +3 +0.36% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |