今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 6,470(15:30) | -104 -1.58% |
| 2 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,206.0(15:30) | +56.0 +1.78% |
| 3 位 | 4935 - リベルタ | 288(15:30) | +17 +6.27% |
| 4 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,202.0(15:30) | +108.0 +3.49% |
| 5 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,004.5(15:30) | +84.5 +9.18% |
| 6 位 | 4911 - 資生堂 | 3,505.0(15:30) | +53.0 +1.54% |
| 7 位 | 4452 - 花王 | 6,208(15:30) | +128 +2.11% |
| 8 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,733.5(15:30) | +82.0 +3.09% |
| 9 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 6,418(15:30) | +146 +2.33% |
| 10 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 12,770(15:30) | +985 +8.36% |
| 11 位 | 3407 - 旭化成 | 1,650.0(15:30) | +105.0 +6.80% |
| 12 位 | 4042 - 東ソー | 2,425.0(15:30) | +61.5 +2.60% |
| 13 位 | 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 973.0(15:30) | +9.4 +0.98% |
| 14 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 555.9(15:30) | +22.2 +4.16% |
| 15 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,023.5(15:30) | +33.5 +3.38% |
| 16 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 4,217(15:30) | +286 +7.28% |
| 17 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 5,400(15:30) | +390 +7.78% |
| 18 位 | 4183 - 三井化学 | 2,092.0(15:30) | +181.5 +9.50% |
| 19 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,544.5(15:30) | +79.0 +3.20% |
| 20 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 8,746(15:30) | +978 +12.59% |
| 21 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,858(15:30) | +45 +0.77% |
| 22 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,253(15:30) | +51 +4.24% |
| 23 位 | 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 2,105(15:30) | +68 +3.34% |
| 24 位 | 3405 - クラレ | 1,731.5(15:30) | +47.5 +2.82% |
| 25 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,299.5(15:30) | +50.5 +2.25% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |