成長が期待できる株
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,614(15:07) -1 -0.06%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,850(15:20) -30 -0.61%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 142(15:23) +1 +0.71%
4 位 3405 - クラレ 1,795.5(15:24) +21.0 +1.18%
5 位 3407 - 旭化成 1,008.0(15:24) +16.5 +1.66%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 778(15:23) -3 -0.38%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 697(15:30) +44 +6.74%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,950.0(15:30) +50.0 +1.72%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 334.9(15:30) +0.4 +0.12%
10 位 4008 - 住友精化 4,510(15:30) +70 +1.58%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,300(15:30) +19 +0.44%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 3,315(15:30) +100 +3.11%
13 位 4023 - クレハ 3,345(15:30) +25 +0.75%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 2,888(15:30) +15 +0.52%
15 位 4027 - テイカ 1,290(15:30) +6 +0.47%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,807(15:30) +18 +1.01%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 898(15:30) +14 +1.58%
18 位 4040 - 南海化学 3,540(15:30) +190 +5.67%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,919(15:30) +81 +2.85%
20 位 4042 - 東ソー 2,120.5(15:30) +12.5 +0.59%
21 位 4043 - トクヤマ 2,813.0(15:30) +16.0 +0.57%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,885(15:30) +13 +0.45%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,392.5(15:30) +13.5 +0.98%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,518(15:30) +3 +0.20%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 838(15:30) +3 +0.36%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15938 LIXIL+0.59%
24552 JCRファーマ+1.34%
31911 住友林業+0.85%
47984 コクヨ+0.83%
55301 東海カーボン+0.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品