成長が期待できる株
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,185(15:10) +9 +0.77%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 152(15:07) +3 +2.01%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 4,570(14:46) +65 +1.44%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 644(15:14) +9 +1.42%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 42(15:14) +1 +2.44%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 16,215(15:16) -15 -0.09%
7 位 2337 - いちご 378(15:19) +5 +1.34%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 239(15:20) +3 +1.27%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,215(15:24) 0.00%
10 位 2974 - 大英産業 923(14:42) -6 -0.65%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,010(15:24) +14 +1.41%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 699(13:02) -3 -0.43%
13 位 2978 - ツクルバ 741(15:22) +11 +1.51%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,495(15:24) +120 +3.56%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 3,515(15:03) +125 +3.69%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 301(15:23) +4 +1.35%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,436(15:01) -16 -1.10%
18 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) 666(15:24) -5 -0.75%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 6,230(15:24) +150 +2.47%
20 位 2991 - ランドネット 1,149(15:24) +15 +1.32%
21 位 2993 - 長栄 2,015(13:32) +6 +0.30%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 868(15:06) -4 -0.46%
23 位 2998 - クリアル 5,670(15:24) +180 +3.28%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 466(15:24) +4 +0.87%
25 位 3003 - ヒューリック 1,462.0(15:24) +3.0 +0.21%
1 2
1 〜 25 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15938 LIXIL+0.59%
24552 JCRファーマ+1.34%
31911 住友林業+0.85%
47984 コクヨ+0.83%
55301 東海カーボン+0.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品