成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,274(15:30) -10 -0.78%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 187(15:30) +5 +2.75%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,500(15:30) -20 -0.57%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 730(15:30) -5 -0.68%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 64(15:30) -1 -1.54%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,870(15:30) +175 +1.12%
7 位 2337 - いちご 435(15:30) -1 -0.23%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 293(15:30) +2 +0.69%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,730(15:30) +65 +1.77%
10 位 2974 - 大英産業 1,035(15:30) +15 +1.47%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,130(15:30) -2 -0.18%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 710(14:45) +5 +0.71%
13 位 2978 - ツクルバ 608(15:30) +2 +0.33%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,270(15:30) -45 -1.36%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,353(15:30) +24 +1.03%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 448(15:30) -10 -2.18%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 2,100(15:30) -30 -1.41%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 714(15:30) +3 +0.42%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 8,390(15:30) -260 -3.01%
20 位 2991 - ランドネット 1,333(15:11) -14 -1.04%
21 位 2993 - 長栄 2,136(15:10) -7 -0.33%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 987(15:30) +16 +1.65%
23 位 2998 - クリアル 6,720(15:30) -650 -8.82%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 491(15:30) -5 -1.01%
25 位 3003 - ヒューリック 1,571.0(15:30) -10.0 -0.63%
1 2
1 〜 25 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品