今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 39,940(15:30) | +3,370 +9.22% |
| 2 位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 25,220(15:30) | +3,020 +13.60% |
| 3 位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 42,410(15:30) | +3,970 +10.33% |
| 4 位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,611.0(15:30) | +298.5 +12.91% |
| 5 位 | 6861 - キーエンス | 60,520(15:30) | +2,230 +3.83% |
| 6 位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 4,915(15:30) | +151 +3.17% |
| 7 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,931.0(15:30) | +62.5 +3.34% |
| 8 位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,388.0(15:30) | +77.0 +2.33% |
| 9 位 | 7751 - キヤノン | 4,510(15:30) | +5 +0.11% |
| 10 位 | 6594 - ニデック | 2,188(15:30) | +52 +2.43% |
| 11 位 | 6954 - ファナック | 5,924(15:30) | +420 +7.63% |
| 12 位 | 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 27,600(15:30) | +4,330 +18.61% |
| 13 位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,619(15:30) | +233 +4.33% |
| 14 位 | 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,025(15:30) | +801 +8.68% |
| 15 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 4,000(15:30) | +214 +5.65% |
| 16 位 | 6701 - NEC | 4,188(15:30) | +114 +2.80% |
| 17 位 | 6702 - 富士通 | 3,469.0(15:30) | +124.0 +3.71% |
| 18 位 | 6762 - TDK | 2,200.0(15:30) | +123.5 +5.95% |
| 19 位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 4,659(15:30) | +321 +7.40% |
| 20 位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 2,955.5(15:30) | +120.0 +4.23% |
| 21 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 4,750(15:30) | +535 +12.69% |
| 22 位 | 4062 - イビデン | 9,794(15:30) | +1,076 +12.34% |
| 23 位 | 6971 - 京セラ | 2,604.5(15:30) | +102.0 +4.08% |
| 24 位 | 6963 - ローム | 3,630.0(15:30) | +80.0 +2.25% |
| 25 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 5,802(15:30) | +654 +12.70% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |