成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,150.5(15:30) -11.5 -0.99%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 1,083(15:30) -5 -0.46%
3 位 4062 - イビデン 7,010(15:30) -232 -3.20%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 515.9(15:30) +10.4 +2.06%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 261(15:30) +1 +0.38%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,523.0(15:30) +15.0 +0.60%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,502.5(15:30) -45.0 -1.77%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,982(15:30) -67 -1.65%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,515.0(15:30) -37.0 -1.04%
10 位 6504 - 富士電機 9,424(15:30) -21 -0.22%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,990(15:30) -33 -1.63%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 2,910.0(15:30) -48.0 -1.62%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 7,690(15:30) -260 -3.27%
14 位 6508 - 明電舎 5,750(15:30) -120 -2.04%
15 位 6513 - オリジン 1,083(14:25) -3 -0.28%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,720(15:30) -280 -2.80%
17 位 6517 - デンヨー 2,793(15:30) -52 -1.83%
18 位 6518 - 三相電機 989(15:30) -16 -1.59%
19 位 6521 - オキサイド 1,752(15:30) -43 -2.40%
20 位 6522 - アスタリスク 421(15:30) +1 +0.24%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,009(15:30) +22 +2.23%
22 位 6524 - 湖北工業 2,896(15:30) -119 -3.95%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,697.5(15:30) -176.0 -6.12%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,688.5(15:30) -181.5 -6.32%
25 位 6588 - 東芝テック 2,839(15:30) -48 -1.66%
1 2
1 〜 25 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品