今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6504 - 富士電機 | 11,130(15:30) | +665 +6.35% |
| 27 位 | 6645 - オムロン | 4,628(15:30) | +110 +2.43% |
| 28 位 | 6731 - ピクセラ | 212(15:30) | +1 +0.47% |
| 29 位 | 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 11,870(15:30) | +1,220 +11.46% |
| 30 位 | 6976 - 太陽誘電 | 5,020(15:30) | +439 +9.58% |
| 31 位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,752.0(15:30) | +125.0 +4.76% |
| 32 位 | 6869 - シスメックス | 1,451.0(15:30) | +25.5 +1.79% |
| 33 位 | 7752 - リコー | 1,384.5(15:30) | +27.5 +2.03% |
| 34 位 | 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 87(15:30) | +5 +6.10% |
| 35 位 | 6728 - アルバック | 9,705(15:30) | +786 +8.81% |
| 36 位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,118.5(15:30) | +78.0 +3.82% |
| 37 位 | 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 949(15:30) | +37 +4.06% |
| 38 位 | 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,576.0(15:30) | +76.5 +3.06% |
| 39 位 | 6841 - 横河電機(横河電) | 5,433(15:30) | +447 +8.97% |
| 40 位 | 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,761(15:30) | +465 +5.61% |
| 41 位 | 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 19,760(15:30) | +1,165 +6.27% |
| 42 位 | 6999 - KOA | 1,707(15:30) | +118 +7.43% |
| 43 位 | 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,010.0(15:30) | +50.5 +1.71% |
| 44 位 | 6890 - フェローテック(フェローテク) | 6,810(15:30) | +300 +4.61% |
| 45 位 | 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,966.5(15:30) | +127.5 +6.93% |
| 46 位 | 6754 - アンリツ | 3,299.0(15:30) | +285.0 +9.46% |
| 47 位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 12,960(15:30) | +760 +6.23% |
| 48 位 | 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 21,210(15:30) | +625 +3.04% |
| 49 位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,076.0(15:30) | +62.0 +2.06% |
| 50 位 | 6845 - アズビル | 1,470.0(15:30) | +28.5 +1.98% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |