成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 10,470(15:30) +200 +1.95%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,122.0(15:30) -9.5 -0.45%
28 位 6594 - ニデック 2,665.5(15:30) -43.0 -1.59%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,829(15:30) -33 -1.77%
30 位 6599 - エブレン 2,175(15:09) -8 -0.37%
31 位 6612 - バルミューダ 869(15:30) +9 +1.05%
32 位 6613 - QDレーザ 247(15:30) -5 -1.98%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 833(15:30) -16 -1.88%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 289(15:30) -4 -1.37%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,488(15:30) +28 +1.92%
36 位 6617 - 東光高岳 2,392(15:30) +19 +0.80%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 231(15:30) -3 -1.28%
38 位 6622 - ダイヘン 6,640(15:30) -180 -2.64%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,930(14:03) -10 -0.20%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,086(15:30) -13 -0.62%
41 位 6627 - テラプローブ 3,170(15:30) +10 +0.32%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 380(15:30) -2 -0.52%
43 位 6630 - ヤーマン 828(15:30) -6 -0.72%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,131.0(15:30) -21.0 -1.82%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 311(15:30) -1 -0.32%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 147(15:30) +1 +0.68%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 476(15:30) 0.00%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,520(15:30) -50 -1.40%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,998(15:30) +43 +2.20%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,635(15:30) +70 +1.96%
26 〜 50 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品