成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6645 - オムロン 5,552(15:30) +126 +2.32%
27 位 6731 - ピクセラ 43(15:30) +1 +2.38%
28 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 12,200(15:30) -360 -2.87%
29 位 6976 - 太陽誘電 4,796(15:30) -93 -1.90%
30 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 3,364.0(15:30) +106.0 +3.25%
31 位 6869 - シスメックス 1,472.0(15:30) +70.0 +4.99%
32 位 7752 - リコー 1,470.0(15:30) +9.5 +0.65%
33 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) 28(15:30) +2 +7.69%
34 位 6728 - アルバック 10,480(15:30) -120 -1.13%
35 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) 2,117.5(15:30) -1.5 -0.07%
36 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 902(15:30) +24 +2.73%
37 位 7276 - 小糸製作所(小糸製) 2,821.0(15:30) +25.0 +0.89%
38 位 6707 - サンケン電気(サンケン) 7,722(15:30) -42 -0.54%
39 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 21,045(15:30) +775 +3.82%
40 位 6999 - KOA 1,988(15:30) +19 +0.96%
41 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 3,300.0(15:30) +46.0 +1.41%
42 位 6890 - フェローテック(フェローテク) 6,350(15:30) +100 +1.60%
43 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) 2,023.5(15:30) +23.0 +1.15%
44 位 6754 - アンリツ 3,027.0(15:30) +28.0 +0.93%
45 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 13,180(15:30) +350 +2.73%
46 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 23,335(15:30) +55 +0.24%
47 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 3,232.0(15:30) +34.0 +1.06%
48 位 6845 - アズビル 1,454.0(15:30) +30.5 +2.14%
49 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 2,344.5(15:30) +4.5 +0.19%
50 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,300.5(15:30) +22.0 +1.72%
26 〜 50 / 225 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品