成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 4,089(15:30) -109 -2.60%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,190.0(15:30) +32.0 +1.01%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,533(15:30) +120 +8.49%
4 位 9432 - NTT 153.3(15:30) +1.2 +0.79%
5 位 9433 - KDDI 2,671.0(15:30) -4.5 -0.17%
6 位 9697 - カプコン 3,593.0(15:30) +228.0 +6.78%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 8,220(15:30) 0.00%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,660.0(15:30) +61.5 +2.37%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 20,830(15:30) +1,255 +6.41%
10 位 9602 - 東宝 1,565.0(15:30) +11.5 +0.74%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 213.8(15:30) +3.3 +1.57%
12 位 4684 - オービック 4,200(15:30) +103 +2.51%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,367(15:30) +206 +4.95%
14 位 4385 - メルカリ 3,675.0(15:30) +68.0 +1.89%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,020(15:30) -15 -0.49%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,581.0(15:30) +129.0 +3.74%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,897(15:30) +23 +1.23%
18 位 3697 - SHIFT 702.3(15:30) +11.1 +1.61%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 389.0(15:30) +9.1 +2.40%
20 位 3659 - ネクソン 3,321.0(15:30) +93.0 +2.88%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,200(15:30) -70 -1.33%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,574.5(15:30) +59.5 +2.37%
23 位 3791 - IGポート 1,318(15:30) +35 +2.73%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,357(15:30) +76 +5.93%
25 位 9719 - SCSK 5,680(15:30) +10 +0.18%
1 2
1 〜 25 / 592 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品