成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 450(15:30) -12 -2.60%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,500(15:30) -30 -0.40%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,815(15:30) +9 +0.24%
29 位 2329 - 東北新社 625(15:30) +14 +2.29%
30 位 2330 - フォーサイド 173(15:30) -3 -1.70%
31 位 2332 - クエスト 1,446(15:14) +20 +1.40%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,113(15:30) +6 +0.54%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 483(15:30) +8 +1.68%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,360(15:30) +42 +1.81%
35 位 2351 - ASJ 345(15:30) -20 -5.48%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 646(15:30) 0.00%
37 位 2359 - コア 1,901(15:30) -15 -0.78%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 410(15:30) +6 +1.49%
39 位 241A - ROXX 1,208(15:30) +23 +1.94%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 2,356(15:30) +141 +6.37%
41 位 2477 - 手間いらず 3,080(15:30) +10 +0.33%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,447(15:30) +11 +0.77%
43 位 2484 - 出前館 234(15:30) +2 +0.86%
44 位 248A - キッズスター 1,925(15:30) -22 -1.13%
45 位 260A - オルツ 90(15:30) 0.00%
46 位 265A - Hmcomm 791(15:30) -32 -3.89%
47 位 269A - Sapeet 2,972(15:30) -13 -0.44%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 665(15:30) -2 -0.30%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,367(15:30) +28 +2.09%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 320(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品