成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 227.7(15:02) -4.5 -1.94%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 145(15:03) -4 -2.68%
3 位 2345 - クシム 301(15:03) -56 -15.69%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 343(15:00) -15 -4.19%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,538(15:02) -130 -4.87%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,436(15:03) 0.00%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,499(15:02) -15 -0.99%
8 位 147A - ソラコム 1,030(15:04) -2 -0.19%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,410(14:56) -49 -1.99%
10 位 149A - シンカ 950(14:40) -32 -3.26%
11 位 153A - カウリス 2,133(15:02) -89 -4.01%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 814(15:04) -50 -5.79%
13 位 173A - ハンモック 1,518(15:00) -6 -0.39%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 1,154(15:04) -63 -5.18%
15 位 184A - 学びエイド 661(15:03) +1 +0.15%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 492(14:51) -1 -0.20%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,746(15:07) -70 -3.85%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,440(14:58) +10 +0.29%
19 位 2138 - クルーズ 608(15:09) -15 -2.41%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,067(15:07) -14 -1.30%
21 位 228A - オプロ 1,899(15:10) -61 -3.11%
22 位 2303 - ドーン 2,461(15:09) -15 -0.61%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,133(15:03) -10 -0.87%
24 位 2317 - システナ 486(15:10) +1 +0.21%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 200(15:10) -4 -1.96%
1 2
1 〜 25 / 600 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品