成長が期待できる株
日経日経平均株価: 57,877.39 前日比: +1,374.62 2.43%

倉庫・運輸

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) 1,426.0(15:30) +33.0 +2.37%
2 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) 4,258(15:30) +123 +2.97%
3 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) 3,110(15:30) +112 +3.74%
4 位 9364 - 上組 5,591(15:30) +88 +1.60%
5 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) 4,145(15:30) 0.00%
6 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) 1,365(15:30) +12 +0.89%
7 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) 2,430(15:30) +29 +1.21%
8 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) 1,308(15:30) +17 +1.32%
9 位 9319 - 中央倉庫(中央倉) 2,103(15:30) -109 -4.93%
10 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) 222(15:30) +3 +1.37%
11 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) 902(15:30) 0.00%
12 位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) 2,256(15:30) +8 +0.36%
13 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) 2,317(15:30) +55 +2.43%
14 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) 1,198(15:30) +3 +0.25%
15 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) 2,115(15:30) +10 +0.48%
16 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) 1,066(15:30) +29 +2.80%
17 位 9312 - ケイヒン 3,060(15:30) -35 -1.13%
18 位 9193 - 東京汽船(東京汽) 1,114(15:17) +14 +1.27%
19 位 9351 - 東洋埠頭 1,971(15:30) +26 +1.34%
20 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) 2,143(14:54) +2 +0.09%
21 位 9380 - 東海運 409(15:30) 0.00%
22 位 9322 - 川西倉庫(川西倉) 2,427(15:30) -15 -0.61%
23 位 9311 - アサガミ 8,090(15:30) +160 +2.02%
24 位 9363 - 大運 513(15:30) 0.00%
25 位 9366 - サンリツ 931(15:07) +2 +0.22%
1 2
1 〜 25 / 30 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品