1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 8,120(15:30) | 0.00% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,060(15:30) | +34 +3.31% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,128.0(15:30) | +7.5 +0.67% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,720(15:30) | +20 +0.54% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,983(15:30) | -17 -0.57% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,870(15:30) | -15 -0.39% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,526(15:30) | 0.00% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 774(15:30) | +12 +1.57% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 916(15:30) | +1 +0.11% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 5,660(15:24) | -30 -0.53% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,430(15:21) | +7 +0.29% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 860(15:30) | +12 +1.42% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,402(15:30) | -1 -0.07% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,111(15:30) | -4 -0.36% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,822(15:30) | +7 +0.39% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,067(15:30) | +32 +3.09% |
17 位 | 9326 - 関通 | 369(15:30) | -2 -0.54% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 287(15:30) | -5 -1.71% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,322(15:30) | +1 +0.08% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,715(09:18) | -17 -0.98% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,763(15:24) | +51 +2.98% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,580(15:30) | -53 -3.25% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 727(14:08) | -2 -0.27% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,626(15:30) | -40 -2.40% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | -(-) | -% |
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
Published on: 2025/04/23 17:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |