1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,483(15:30) | +7 +0.47% |
102 位 | 1899 - 福田組 | 5,060(15:30) | -20 -0.39% |
103 位 | 1904 - 大成温調 | 3,555(15:30) | -25 -0.70% |
104 位 | 1905 - テノックス | 1,075(15:14) | +23 +2.19% |
105 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 4,079(15:30) | +35 +0.87% |
106 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 640(15:30) | -9 -1.39% |
107 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,297(15:30) | +5 +0.39% |
108 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,061(15:30) | +40 +0.80% |
109 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 2,517(15:30) | +37 +1.49% |
110 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,214.0(15:30) | +35.0 +1.10% |
111 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,004(15:30) | +4 +0.40% |
112 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,122(15:30) | +3 +0.27% |
113 位 | 1934 - ユアテック | 1,671(15:30) | +5 +0.30% |
114 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,487(15:30) | 0.00% |
115 位 | 1939 - 四電工 | 1,200(15:30) | +2 +0.17% |
116 位 | 1941 - 中電工 | 3,330(15:30) | +50 +1.52% |
117 位 | 1942 - 関電工 | 2,680.0(15:30) | +34.5 +1.30% |
118 位 | 1944 - きんでん | 3,328.0(15:30) | +40.0 +1.22% |
119 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,000(15:30) | -6 -0.60% |
120 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 915(15:30) | +4 +0.44% |
121 位 | 1948 - 弘電社 | 1,997(15:30) | +125 +6.68% |
122 位 | 1949 - 住友電設 | 4,770(15:30) | +110 +2.36% |
123 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,037(15:30) | +13 +0.64% |
124 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,616.0(15:30) | +7.0 +0.44% |
125 位 | 1952 - 新日本空調 | 1,739(15:30) | -18 -1.02% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |