日経日経平均株価:39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 684(15:30) +10 +1.48%
52 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 2,320(15:30) +58 +2.56%
53 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 2,122.5(15:30) +45.5 +2.19%
54 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,333(15:30) +10 +0.76%
55 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,302(15:30) +37 +2.92%
56 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 3,640(15:30) +90 +2.54%
57 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 1,222(15:30) +14 +1.16%
58 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 2,836(15:30) +13 +0.46%
59 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 3,160(15:30) +15 +0.48%
60 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 3,290(15:30) +65 +2.02%
61 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 2,344(15:30) +39 +1.69%
62 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) 1,398(15:30) +21 +1.53%
63 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 1,148(15:30) +9 +0.79%
64 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 307.9(15:30) +0.4 +0.13%
65 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 4,307(15:30) +19 +0.44%
66 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 830(15:30) +20 +2.47%
67 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 1,737.0(15:30) +32.0 +1.88%
68 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 7,210(15:30) +120 +1.69%
69 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 528(15:30) +23 +4.55%
70 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,557(15:30) +40 +2.64%
71 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,152(15:30) +12 +1.05%
72 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,256(15:30) +31 +2.53%
73 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 818(15:30) +16 +2.00%
74 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 292(15:30) -1 -0.34%
75 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 3,135(15:30) +141 +4.71%
51 〜 75 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16701 NEC+18.38%
29104 商船三井+2.44%
36501 日立製作所+4.64%
46301 コマツ+3.81%
56920 レーザーテック+2.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投14.99%
29285 東京インフラ・エネル12.15%
34310 ドリームインキュベー11.80%
43205 ダイドーリミテッド9.53%
59287 ジャパン・インフラフ8.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16721188(15:30) +50(+36.23%)
275591,694(15:30) +300(+21.52%)
32962464(15:30) +80(+20.83%)
452421,771(15:30) +300(+20.39%)
519726,100(15:30) +1,000(+19.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
125531,713.5(15:30) -635.5(-27.05%)
248891,125(15:30) -400(-26.23%)
326292,838(15:30) -882(-23.71%)
495521,563(15:30) -400(-20.38%)
52127609.1(15:30) -110.4(-15.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品