今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月26日発表)
2023/4/26 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 684(15:30) | +10 +1.48% |
52 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,320(15:30) | +58 +2.56% |
53 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 2,122.5(15:30) | +45.5 +2.19% |
54 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,333(15:30) | +10 +0.76% |
55 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,302(15:30) | +37 +2.92% |
56 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,640(15:30) | +90 +2.54% |
57 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,222(15:30) | +14 +1.16% |
58 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 2,836(15:30) | +13 +0.46% |
59 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 3,160(15:30) | +15 +0.48% |
60 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,290(15:30) | +65 +2.02% |
61 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,344(15:30) | +39 +1.69% |
62 位 | 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,398(15:30) | +21 +1.53% |
63 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,148(15:30) | +9 +0.79% |
64 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 307.9(15:30) | +0.4 +0.13% |
65 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,307(15:30) | +19 +0.44% |
66 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 830(15:30) | +20 +2.47% |
67 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,737.0(15:30) | +32.0 +1.88% |
68 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 7,210(15:30) | +120 +1.69% |
69 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 528(15:30) | +23 +4.55% |
70 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,557(15:30) | +40 +2.64% |
71 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,152(15:30) | +12 +1.05% |
72 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,256(15:30) | +31 +2.53% |
73 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 818(15:30) | +16 +2.00% |
74 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 292(15:30) | -1 -0.34% |
75 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,135(15:30) | +141 +4.71% |
Published on: 2025/01/29 18:31
Published on: 2025/01/28 17:31
Published on: 2025/01/28 17:44
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
2023/4/26 18:30
2025/01/24 19:35
2024/2/21 18:30
2024/8/1 18:30
2024/4/24 19:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 14.99% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.15% |
34310 ドリームインキュベー | 11.80% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.53% |
59287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
27559 | 1,694(15:30) +300(+21.52%) |
32962 | 464(15:30) +80(+20.83%) |
45242 | 1,771(15:30) +300(+20.39%) |
51972 | 6,100(15:30) +1,000(+19.61%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12553 | 1,713.5(15:30) -635.5(-27.05%) |
24889 | 1,125(15:30) -400(-26.23%) |
32629 | 2,838(15:30) -882(-23.71%) |
49552 | 1,563(15:30) -400(-20.38%) |
52127 | 609.1(15:30) -110.4(-15.34%) |