今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 4,125(09:00) | -10 -0.24% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 274(14:45) | -3 -1.08% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,689(14:06) | +20 +1.20% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,681(15:14) | +5 +0.30% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 350(14:44) | 0.00% |
6 位 | 3423 - エスイー | 262(15:18) | 0.00% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,417(15:00) | +20 +1.43% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,080(15:18) | -9 -0.43% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 2,057(15:18) | -26 -1.25% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,194(15:11) | -17 -1.40% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,278(15:16) | +11 +0.87% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 1,238.5(15:18) | +9.5 +0.77% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,840(13:35) | -110 -3.73% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | -(-) | -% |
15 位 | 3440 - 日創グループ | 1,098(15:09) | +15 +1.39% |
16 位 | 3441 - 山王 | 1,106(14:53) | +10 +0.91% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,640(15:06) | -% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,015(15:17) | -30 -0.74% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 357(14:47) | -3 -0.83% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,515(15:18) | -25 -0.71% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,145(15:18) | -95 -7.66% |
22 位 | 3447 - 信和 | 874(14:51) | -9 -1.02% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,498(15:09) | -6 -0.40% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 859(12:35) | +29 +3.49% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,587.0(15:30) | -50.0 -1.37% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |