今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,759(15:15) | +22 +0.80% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 3,790(15:15) | -55 -1.43% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,110(15:15) | +6 +0.54% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 204(15:16) | -3 -1.45% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 6,500(15:13) | -70 -1.07% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 7,200(15:16) | -110 -1.50% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 1,018(15:15) | -6 -0.59% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 292(14:44) | -4 -1.35% |
9 位 | 3123 - サイボー | 610(14:00) | -7 -1.13% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,638(15:16) | -1 -0.06% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 112(15:16) | -5 -4.27% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 438(14:59) | +1 +0.23% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,050(15:17) | +10 +0.96% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,070(15:17) | -25 -0.81% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,276.5(15:18) | -7.0 -0.55% |
16 位 | 3402 - 東レ | 981.1(15:18) | -3.1 -0.31% |
17 位 | 3409 - 北紡 | 210(15:16) | -4 -1.87% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,202(15:19) | +9 +0.75% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 930(14:16) | -3 -0.32% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 580(15:17) | +1 +0.17% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,909(15:08) | 0.00% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,474(14:14) | -10 -0.67% |
23 位 | 3529 - アツギ | 1,118(15:16) | +10 +0.90% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 914(15:04) | -11 -1.19% |
25 位 | 3569 - セーレン | 3,160(15:19) | +75 +2.43% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |