成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,340.0(15:30) +14.0 +1.06%
2 位 3401 - 帝人 1,733.5(15:30) +37.0 +2.18%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 4,335(15:30) +150 +3.58%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,541(15:30) -39 -0.85%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,151(15:30) +30 +2.68%
6 位 3106 - クラボウ 10,050(15:30) +210 +2.13%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,467.0(15:30) +43.5 +1.79%
8 位 3002 - グンゼ 4,745(15:30) +110 +2.37%
9 位 3409 - 北紡 120(15:30) +1 +0.84%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 817(15:30) +21 +2.64%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 4,335(15:30) -45 -1.03%
12 位 3569 - セーレン 3,635(15:30) +140 +4.01%
13 位 3612 - ワールド 1,651(15:30) +1 +0.06%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 6,710(15:30) +20 +0.30%
15 位 3103 - ユニチカ 1,918(15:30) +301 +18.61%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 10,970(15:30) +340 +3.20%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 2,096(15:30) +42 +2.04%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,035(15:30) +59 +1.98%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,370(15:30) +28 +2.09%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 3,155(15:30) +40 +1.28%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 684(15:30) +1 +0.15%
22 位 3580 - 小松マテーレ 926(15:30) +22 +2.43%
23 位 3551 - ダイニック 1,244(15:30) +2 +0.16%
24 位 3109 - シキボウ 1,165(15:30) +14 +1.22%
25 位 3529 - アツギ 1,101(15:30) +17 +1.57%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品