今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 412.7(15:30) | +6.4 +1.58% |
27 位 | 7212 - エフテック | 764(15:30) | -17 -2.18% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 466(15:30) | +5 +1.08% |
29 位 | 7214 - GMB | 881(15:30) | +6 +0.69% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 387(15:30) | -2 -0.51% |
31 位 | 7217 - テイン | 801(15:30) | -3 -0.37% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,050(14:54) | +5 +0.48% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,142(13:27) | -21 -0.97% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,190(15:30) | -20 -0.62% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,208(15:30) | +41 +3.51% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,752(15:30) | -21 -1.18% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,757(15:30) | -22 -0.79% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,391(12:30) | 0.00% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 4,000(15:30) | +10 +0.25% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,040(15:30) | -30 -0.98% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,963(15:30) | +38 +1.30% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,252(15:30) | +33 +2.71% |
43 位 | 7236 - ティラド | 6,640(15:30) | -30 -0.45% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 117(15:30) | +5 +4.46% |
45 位 | 7239 - タチエス | 2,021(15:30) | +61 +3.11% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,628.0(15:30) | +31.0 +1.19% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 964(15:30) | +4 +0.42% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,880(15:30) | +105 +2.78% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 938(15:30) | +14 +1.52% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 659(15:30) | -2 -0.30% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |