今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,428.5(15:16) | +23.0 +0.96% |
2 位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 4,225(15:19) | +5 +0.12% |
3 位 | 5949 - ユニプレス | 1,199(15:30) | +15 +1.27% |
4 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 9,620(15:30) | -430 -4.28% |
5 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,010(15:30) | -65 -2.11% |
6 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,130(15:30) | -80 -2.49% |
7 位 | 6042 - ニッキ | 2,920(13:18) | +5 +0.17% |
8 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,455(15:30) | +90 +0.55% |
9 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,289(15:30) | -41 -1.76% |
10 位 | 6493 - NITTAN | 565(15:30) | -2 -0.35% |
11 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 851(15:30) | +6 +0.71% |
12 位 | 6902 - デンソー | 2,138.5(15:30) | +2.5 +0.12% |
13 位 | 6982 - リード | 593(15:30) | -3 -0.50% |
14 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,696(15:30) | +40 +1.51% |
15 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 8,720(15:30) | -114 -1.29% |
16 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,235(15:30) | -125 -3.72% |
17 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 8,710(15:30) | -430 -4.70% |
18 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,750(15:30) | -49 -1.75% |
19 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,853(15:30) | -25 -1.33% |
20 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,265(15:30) | -39 -1.69% |
21 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 342.0(15:30) | +4.7 +1.39% |
22 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,964.0(15:30) | -2.0 -0.10% |
23 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,851.5(15:30) | -17.5 -0.61% |
24 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 384.6(15:30) | -3.1 -0.80% |
25 位 | 7208 - カネミツ | 997(15:30) | +1 +0.10% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |