今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 379(15:30) | -5 -1.30% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 2,397(15:30) | +24 +1.01% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 551(15:30) | +1 +0.18% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 600(11:17) | +2 +0.33% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 105(15:30) | -3 -2.78% |
56 位 | 7259 - アイシン | 2,568.5(15:30) | +64.5 +2.58% |
57 位 | 7261 - マツダ | 1,035.0(15:30) | -5.0 -0.48% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,315(13:49) | -4 -0.30% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 4,000(15:30) | 0.00% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 780(15:30) | +7 +0.91% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,656.0(15:30) | -14.5 -0.87% |
62 位 | 7269 - スズキ | 2,000.5(15:30) | -12.0 -0.60% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 2,973.0(15:30) | -19.0 -0.64% |
64 位 | 7271 - 安永 | 725(15:30) | +11 +1.54% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,103.5(15:30) | +6.5 +0.59% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 1,260(15:30) | -8 -0.63% |
67 位 | 7277 - TBK | 320(15:30) | +3 +0.95% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 5,330(15:30) | +10 +0.19% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,801(15:30) | -9 -0.32% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,719.0(15:30) | +32.0 +0.87% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,013(15:30) | +3 +0.15% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | -(-) | -% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,756(15:30) | +10 +0.57% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 430(15:30) | +8 +1.90% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 7,000(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |