今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 5,802(15:30) +654 | +12.70% |
| 22 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 4,750(15:30) +535 | +12.69% |
| 23 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 8,746(15:30) +978 | +12.59% |
| 24 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,900(15:30) +320 | +12.40% |
| 25 位 4062 - イビデン | 9,794(15:30) +1,076 | +12.34% |
| 26 位 6961 - エンプラス | 14,240(15:30) +1,560 | +12.30% |
| 27 位 5985 - サンコール | 1,482(15:30) +162 | +12.27% |
| 28 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 10,315(15:30) +1,124 | +12.23% |
| 29 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 886.5(15:30) +96.5 | +12.22% |
| 30 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 1,140(15:30) +123 | +12.09% |
| 31 位 6315 - TOWA | 2,546(15:30) +267 | +11.72% |
| 32 位 5803 - フジクラ | 4,876(15:30) +506 | +11.58% |
| 33 位 7826 - フルヤ金属 | 6,900(15:30) +710 | +11.47% |
| 34 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 11,870(15:30) +1,220 | +11.46% |
| 35 位 5817 - JMACS | 1,448(15:30) +148 | +11.38% |
| 36 位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,606(15:30) +164 | +11.37% |
| 37 位 6736 - サン電子 | 9,320(15:30) +950 | +11.35% |
| 38 位 6327 - 北川精機 | 1,836(15:30) +185 | +11.21% |
| 39 位 7760 - IMV | 3,340(15:30) +335 | +11.15% |
| 40 位 8918 - ランド | 10(15:30) +1 | +11.11% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |