今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21 位 9878 - セキド | 1,430(15:30) +159 | +12.51% |
22 位 2334 - イオレ | 3,860(15:30) +410 | +11.88% |
23 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 864(15:30) +90 | +11.63% |
24 位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 1,867(15:30) +187 | +11.13% |
25 位 4176 - ココナラ | 410(15:30) +40 | +10.81% |
26 位 3903 - gumi | 670(15:30) +65 | +10.74% |
27 位 4577 - ダイト | 1,140(15:30) +104 | +10.04% |
28 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 342(15:30) +31 | +9.97% |
29 位 7902 - ソノコム | 909(15:23) +80 | +9.65% |
30 位 3837 - アドソル日進 | 1,315(15:30) +115 | +9.58% |
31 位 6579 - ログリー | 435(15:30) +38 | +9.57% |
32 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 420(15:30) +36 | +9.38% |
33 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 346(15:30) +29 | +9.15% |
34 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 1,494(15:30) +124 | +9.05% |
35 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 660(15:30) +54 | +8.91% |
36 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 804(15:30) +63 | +8.50% |
37 位 4341 - 西菱電機 | 872(15:30) +68 | +8.46% |
38 位 4440 - ヴィッツ | 1,241(15:30) +95 | +8.29% |
39 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 134(15:30) +10 | +8.06% |
40 位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,075(15:30) +224 | +7.86% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |