今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 41 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 100,800(15:30) +10,040 | +11.06% |
| 42 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 63,050(15:30) +6,280 | +11.06% |
| 43 位 4593 - ヘリオス | 382(15:30) +38 | +11.05% |
| 44 位 6834 - 精工技研 | 27,050(15:30) +2,690 | +11.04% |
| 45 位 6232 - ACSL | 1,636(15:30) +162 | +10.99% |
| 46 位 5706 - 三井金属 | 35,000(15:30) +3,450 | +10.94% |
| 47 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 15,250(15:30) +1,500 | +10.91% |
| 48 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,668(15:30) +164 | +10.90% |
| 49 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,020(15:30) +100 | +10.87% |
| 50 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) | 52,900(15:30) +5,150 | +10.79% |
| 51 位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 1,304(15:30) +127 | +10.79% |
| 52 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 5,057(15:30) +491 | +10.75% |
| 53 位 6323 - ローツェ | 3,200.0(15:30) +309.0 | +10.69% |
| 54 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 81,080(15:30) +7,820 | +10.67% |
| 55 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 569.2(15:30) +54.6 | +10.61% |
| 56 位 7003 - 三井E&S | 6,396(15:30) +612 | +10.58% |
| 57 位 6266 - タツモ | 2,531(15:30) +239 | +10.43% |
| 58 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 42,410(15:30) +3,970 | +10.33% |
| 59 位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,405(15:30) +225 | +10.32% |
| 60 位 6777 - santec Holdings(santec) | 21,330(15:30) +1,980 | +10.23% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |