今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 334(15:23) +16 | +5.03% |
42 位 9414 - 日本BS放送(BS11) | 989(15:30) +47 | +4.99% |
43 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,060(15:30) +50 | +4.95% |
44 位 4839 - WOWOW | 1,827(15:24) +85 | +4.88% |
45 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 2,998(15:23) +139 | +4.86% |
46 位 1899 - 福田組 | 6,370(15:04) +280 | +4.60% |
47 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 910(15:24) +40 | +4.60% |
48 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 6,890(15:07) +300 | +4.55% |
49 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,938(15:10) +84 | +4.53% |
50 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 117(15:30) +5 | +4.46% |
51 位 6310 - 井関農機(井関農) | 2,306(15:30) +97 | +4.39% |
52 位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,131(15:30) +88 | +4.31% |
53 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,854(15:30) +117 | +4.27% |
54 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 8,610(15:30) +350 | +4.24% |
55 位 4176 - ココナラ | 518(15:24) +21 | +4.23% |
56 位 9271 - 和心 | 769(15:30) +31 | +4.20% |
57 位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,024(15:30) +41 | +4.17% |
58 位 2926 - 篠崎屋 | 125(15:10) +5 | +4.17% |
59 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,348(15:30) +54 | +4.17% |
60 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,206(15:30) +88 | +4.15% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |